| 物件編號 | |
| 建物類型 | |
| 主建物 | |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | |
| 室內坪 | |
| 地坪 | |
| 建物屋齡 | 年 |
| 建物格局 | 0房(室) / 0廳 / 0 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | B0 |
| 地上樓層 | |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 0 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | |
| 公園 |
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2026-04-10 | 大同段二小段881-4地號 | 其他 | 315 萬元 | 67.89 萬元 | 0/0/0 | |||
| 2026-04-17 | 迪化段二小段153地號 | 其他 | 122.1 萬元 | 55 萬元 | 0/0/0 | |||
| 2026-04-17 | 橋北段一小段571-1地號 | 其他 | 32.86 萬元 | 5.58 萬元 | 0/0/0 | |||
| 2026-04-02 | 臺北市中正區和平西路一段158號二樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 2750 萬元 | 22.27 萬元 | 二層 | 八層 | 4/2/2 | |
| 2026-04-17 | 政大段四小段747地號 | 其他 | 123.52 萬元 | 8.62 萬元 | 0/0/0 | |||
| 2026-04-13 | 臺北市大安區市民大道四段136之4號 | 其他 | 100 萬元 | 0 萬元 | 一層 | 十層 | 0/0/0 | |
| 2026-04-23 | 臺北市士林區芝玉路一段197巷5號、7號、9號及11號地下二層 | 其他 | 290 萬元 | 0 萬元 | 地下二層 | 十四層 | 0/0/0 | |
| 2026-04-13 | 臺北市萬華區長泰街316巷30號三樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 1000 萬元 | 13 萬元 | 三層 | 四層 | 3/2/1 | |
| 2026-04-11 | 臺北市大安區和平東路一段115、117號房屋地下三層 | 其他 | 422.5 萬元 | 0 萬元 | 地下三層 | 十八層 | 0/0/0 | |
| 2026-04-16 | 臺北市大安區新生南路二段30巷35號四樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1831 萬元 | 40.74 萬元 | 四層,電梯樓梯間 | 六層 | 1/1/1 |

