太子路大坪數一樓店住 樓店
| 物件編號 | C12403170 |
| 建物類型 | 樓店 |
| 主建物 | 31.072坪 |
| 附屬建物 | 2.964坪 |
| 公共空間 | 1.207坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 35.243坪 |
| 室內坪 | 34.036坪 |
| 地坪 | 8.870坪 |
| 建物屋齡 | 35.5年 |
| 建物格局 | 1房(室) / 1廳 / 1 衛 |
| 建物方位 | 座南朝北 |
| 所在樓層 | B1 -1樓 |
| 地上樓層 | 7樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 20.15 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | |
| 公園 |
1.一樓可店、可住都方便。
2.地下室空間可利用。
3.距離南紡商圈車程約10分鐘。
4.無尾靜巷內,近學區、市場、交流道。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2024-12-07 | 臺南市仁德區太子路66巷4弄11號 | 透天厝 | 900 萬元 | 5.59 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/3 | |
| 2024-11-26 | 臺南市仁德區太子路148號 | 透天厝 | 700 萬元 | 3.38 萬元 | 全 | 四層 | 6/2/4 | |
| 2024-08-23 | 臺南市仁德區太子路86巷2號 | 透天厝 | 2300 萬元 | 10.16 萬元 | 全 | 一層 | 0/0/0 | |
| 2024-05-11 | 臺南市仁德區太子路127之5號 | 透天厝 | 3450 萬元 | 10.57 萬元 | 全 | 四層 | 3/3/6 | |
| 2024-06-18 | 臺南市仁德區太子路9巷23號 | 透天厝 | 930 萬元 | 5.81 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2024-02-03 | 臺南市仁德區太子路470號 | 透天厝 | 7300 萬元 | 7.87 萬元 | 全 | 二層 | 0/0/0 | |
| 2023-12-14 | 臺南市仁德區太子路127之6號 | 透天厝 | 3150 萬元 | 9.66 萬元 | 全 | 四層 | 4/3/6 | |
| 2024-01-24 | 臺南市仁德區太子路28巷16之1號 | 透天厝 | 800 萬元 | 4.42 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/5 | |
| 2023-09-23 | 臺南市仁德區太子路86巷2號 | 透天厝 | 1800 萬元 | 7.95 萬元 | 全 | 一層 | 0/0/0 | |
| 2023-10-31 | 臺南市仁德區太子路190巷34號二樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 525 萬元 | 4.93 萬元 | 二層 | 五層 | 4/2/2 |

