永康中山北路黃金店面 透天店面
| 物件編號 | C12404064 |
| 建物類型 | 透天店面 |
| 主建物 | 86.995坪 |
| 附屬建物 | 11.954坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 98.949坪 |
| 室內坪 | 98.949坪 |
| 地坪 | 26.553坪 |
| 建物屋齡 | 29.5年 |
| 建物格局 | 7房(室) / 2廳 / 8 衛 |
| 建物方位 | 座西北朝東南 |
| 所在樓層 | 1樓 -5樓 |
| 地上樓層 | 5樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 24.05 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 永康國小、台南高工 |
| 公園 | 社區公園 |
1.大店面,7套房,難得釋出。
2.適合各行各業,診所、藥局、公司行號…等。
3.永康市中心。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-08-30 | 臺南市永康區中山北路114號三樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 688 萬元 | 5.36 萬元 | 三層 | 十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-04 | 臺南市永康區中山北路70號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 430 萬元 | 5.36 萬元 | 五層 | 八層 | 3/1/1 | |
| 2025-08-27 | 臺南市永康區中山北路164巷138弄16號 | 透天厝 | 1320 萬元 | 7.03 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2025-07-18 | 臺南市永康區中山北路164巷160弄17號 | 透天厝 | 535 萬元 | 5.62 萬元 | 全 | 二層 | 5/2/2 | |
| 2025-04-20 | 臺南市永康區中山北路164巷110弄14號二樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 580 萬元 | 5.8 萬元 | 二層 | 六層 | 3/2/2 | |
| 2025-01-22 | 臺南市永康區中山北路765號 | 透天厝 | 10388 萬元 | 23.44 萬元 | 全 | 二層 | 0/0/0 | |
| 2025-03-17 | 臺南市永康區中山北路114號十四樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 500 萬元 | 4.31 萬元 | 十四層 | 十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-02-03 | 臺南市永康區中山北路809號 | 透天厝 | 102.47 萬元 | 0.57 萬元 | 全 | 一層 | 0/0/0 | |
| 2025-02-03 | 臺南市永康區中山北路811號 | 透天厝 | 97.32 萬元 | 0.57 萬元 | 全 | 一層 | 0/0/0 | |
| 2025-02-03 | 臺南市永康區中山北路813號 | 透天厝 | 97.32 萬元 | 0.57 萬元 | 全 | 一層 | 0/0/0 |

