太乙工業區786廠辦乙工 廠房
物件編號: C12405198
| 地點:台南市仁德區中正路三段 |
| 單價:51.69 萬 |
| 18,800 萬 |
| 來電請洽:蔡保安 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12405198 |
| 物件編號 | C12405198 |
| 建物類型 | 廠房 |
| 主建物 | 355.957坪 |
| 附屬建物 | 7.744坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 363.701坪 |
| 室內坪 | 363.701坪 |
| 地坪 | 786.451坪 |
| 建物屋齡 | 36.8年 |
| 建物格局 | 4房(室) / 3廳 / 4 衛 |
| 建物方位 | 座北朝南 |
| 所在樓層 | B1 -2樓 |
| 地上樓層 | 2樓 |
| 地下樓層 | 1樓 |
| 每坪單價 | 51.69 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 土庫傳統市場 |
| 學校 | 長興國小、崑山科大 |
| 公園 |
1.大面寬,出入方便、運輸。
2.動力用電120馬力,消防系統完備。
3.天車、昇降、油壓、貨梯具備。
4.位國1、大灣、仁德交流道中點,交通運輸方便。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-03-07 | 臺南市仁德區中正路三段523巷27號 | 透天厝 | 7200 萬元 | 13.14 萬元 | 全 | 一層 | 0/0/0 | |
| 2025-02-04 | 臺南市仁德區中正路三段162巷42弄10號二樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 700 萬元 | 4.93 萬元 | 二層 | 六層 | 3/2/2 | |
| 2024-08-26 | 臺南市仁德區中正路三段114巷10號 | 透天厝 | 458 萬元 | 3.58 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/2 | |
| 2023-10-23 | 臺南市仁德區中正路三段136巷25號 | 透天厝 | 244 萬元 | 1.32 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/4 | |
| 2023-03-19 | 臺南市仁德區中正路三段341號 | 透天厝 | 8330 萬元 | 17.16 萬元 | 全 | 一層 | 0/0/0 | |
| 2023-06-26 | 臺南市仁德區中正路三段136巷48號 | 透天厝 | 1550 萬元 | 8.21 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/3 | |
| 2023-06-28 | 臺南市仁德區中正路三段162巷37號 | 透天厝 | 1600 萬元 | 7.91 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/5 | |
| 2022-07-17 | 臺南市仁德區中正路三段162巷52號五樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 830 萬元 | 8.27 萬元 | 五層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2022-07-07 | 臺南市仁德區中正路三段550號 | 透天厝 | 369.3 萬元 | 1.78 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/4 | |
| 2022-06-10 | 臺南市仁德區中正路三段162巷52號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1070 萬元 | 8.13 萬元 | 二層 | 五層 | 3/2/2 |

