南應大和美家專庭園優質3房平車 大樓華廈
| 物件編號 | C12408079 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 19.550坪 |
| 附屬建物 | 2.002坪 |
| 公共空間 | 22.811坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 44.363坪 |
| 室內坪 | 21.552坪 |
| 地坪 | 4.671坪 |
| 建物屋齡 | 31.0年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座東北朝西南 |
| 所在樓層 | 1樓 -1樓 |
| 地上樓層 | 8樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 22.5 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 2200 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 台南應用科技大學 |
| 公園 |
近南應大、台南總圖圖書館,南科上班人首選。
屋況好,二年前有整理過,採光通風佳。
周邊商店林立,生活機能好,近交流道南來北往,交通便利。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-20 | 臺南市永康區中正七街17號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 190 萬元 | 6.28 萬元 | 五層 | 八層 | 1/0/1 | |
| 2024-09-14 | 臺南市永康區中正七街19號四樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 625 萬元 | 5.17 萬元 | 四層 | 八層 | 4/0/4 | |
| 2024-06-09 | 臺南市永康區中正七街21號六樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 800 萬元 | 4.9 萬元 | 六層 | 八層 | 3/2/4 | |
| 2023-11-01 | 臺南市永康區中正七街17號七樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 212 萬元 | 7.06 萬元 | 七層 | 八層 | 1/0/1 | |
| 2023-10-13 | 臺南市永康區中正七街21號四樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 650 萬元 | 6.11 萬元 | 四層 | 八層 | 3/2/2 | |
| 2023-10-11 | 臺南市永康區中正七街21號二樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 788 萬元 | 5.62 萬元 | 二層 | 八層 | 3/2/2 | |
| 2023-09-11 | 臺南市永康區中正七街17號七樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 180 萬元 | 5.99 萬元 | 七層 | 八層 | 1/0/1 | |
| 2022-04-30 | 臺南市永康區中正七街163號 | 透天厝 | 2233 萬元 | 11.1 萬元 | 全 | 四層 | 6/2/5 | |
| 2022-03-15 | 臺南市永康區中正七街179號 | 透天厝 | 2027 萬元 | 9.96 萬元 | 全 | 四層 | 6/2/5 | |
| 2022-04-02 | 臺南市永康區中正七街21號八樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 830 萬元 | 8.52 萬元 | 八層 | 八層 | 3/2/2 |

