東門路優質3房美屋 大樓華廈
| 物件編號 | C12406122 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 25.260坪 |
| 附屬建物 | 2.620坪 |
| 公共空間 | 14.640坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 42.520坪 |
| 室內坪 | 27.880坪 |
| 地坪 | 4.695坪 |
| 建物屋齡 | 31.6年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座東南朝西北 |
| 所在樓層 | 4樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 12樓 |
| 地下樓層 | 2樓 |
| 每坪單價 | 25.4 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 3633 NT |
| 車位 | 機械式 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 長榮高級中學、復興國中 |
| 公園 | 巴克禮紀念公園 |
格局方正,好利用
明星學區,就學方便
商家林立,近裕農商圈、南紡、家樂福
近仁德交流道、中華東路,交通便利
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-11 | 臺南市東區東門路三段273巷24弄4號 | 透天厝 | 1036 萬元 | 11 萬元 | 全 | 二層 | 5/1/3 | |
| 2025-06-23 | 臺南市東區東門路三段101號五樓之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 900 萬元 | 7.73 萬元 | 五層 | 十二層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-04 | 臺南市東區東門路三段15號二十二樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 815 萬元 | 6.71 萬元 | 二十二層 | 二十三層 | 2/2/2 | |
| 2025-07-25 | 臺南市東區東門路三段179巷58弄10號 | 透天厝 | 550 萬元 | 7.77 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-07 | 臺南市東區東門路三段226巷75弄23號 | 透天厝 | 600 萬元 | 7.32 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/3 | |
| 2025-05-17 | 臺南市東區東門路三段11巷3號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 680 萬元 | 6.25 萬元 | 一層 | 五層 | 3/1/2 | |
| 2025-07-23 | 臺南市東區東門路三段266巷37號九樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1500 萬元 | 9.51 萬元 | 九層 | 十三層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-31 | 臺南市東區東門路三段101號十樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1232 萬元 | 6.04 萬元 | 十層 | 十二層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-16 | 臺南市東區東門路三段266巷7號八樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1750 萬元 | 7.91 萬元 | 八層 | 十三層 | 4/2/2 | |
| 2025-06-30 | 臺南市東區東門路三段253號六樓之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 590 萬元 | 1.61 萬元 | 六層 | 十二層 | 4/2/4 |

