<專簽>松丹2+1房大平車 大樓華廈
| 物件編號 | C12503025 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 15.830坪 |
| 附屬建物 | 1.100坪 |
| 公共空間 | 17.020坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 33.950坪 |
| 室內坪 | 16.930坪 |
| 地坪 | 4.710坪 |
| 建物屋齡 | 1.8年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座北朝南 |
| 所在樓層 | 2樓 -2樓 |
| 地上樓層 | 15樓 |
| 地下樓層 | 3樓 |
| 每坪單價 | 35.26 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 2380 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 全聯、二空菜市場 |
| 學校 | 崇明國中、小、德高國小 |
| 公園 |
1.全新未住,一樓挑高6米,大平車邊格
2.雙學區、近市立醫院、全聯
3.正東區3字頭,採光好
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2023-05-06 | 臺南市東區崇賢二路25號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2528 萬元 | 15.7 萬元 | 一層 | 十五層 | 0/0/1 | |
| 2025-06-07 | 臺南市東區崇賢二路106號七樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1178 萬元 | 13.29 萬元 | 七層 | 十五層 | 2/2/1 | |
| 2022-09-16 | 臺南市東區崇賢二路23號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2309 萬元 | 15.45 萬元 | 一層 | 十五層 | 0/0/1 | |
| 2023-03-13 | 臺南市東區崇賢二路17號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 3297 萬元 | 15.17 萬元 | 一層 | 十五層 | 0/0/1 | |
| 2023-03-13 | 臺南市東區崇賢二路27號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 3307 萬元 | 15.17 萬元 | 一層 | 十五層 | 0/0/1 | |
| 2023-04-17 | 臺南市東區崇賢二路19號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2441 萬元 | 15.12 萬元 | 一層 | 十五層 | 0/0/1 | |
| 2025-03-14 | 臺南市東區崇賢二路122號八樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1220 萬元 | 12.48 萬元 | 八層 | 十五層 | 2/2/2 | |
| 2024-12-28 | 臺南市東區崇賢二路106號十五樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1545 萬元 | 12.57 萬元 | 十五層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2024-12-28 | 臺南市東區崇賢二路106號十五樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1545 萬元 | 10.15 萬元 | 十五層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2024-11-09 | 臺南市東區崇賢二路106號二樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 938 萬元 | 9.8 萬元 | 二層 | 十五層 | 2/2/1 |

