恆春觀光市區多間房民宿 透天店面
| 物件編號 | C12503204 |
| 建物類型 | 透天店面 |
| 主建物 | 291.936坪 |
| 附屬建物 | 9.044坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 300.980坪 |
| 室內坪 | 300.980坪 |
| 地坪 | 96.902坪 |
| 建物屋齡 | 31.9年 |
| 建物格局 | 24房(室) / 4廳 / 31 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 1樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 4樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 21.6 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | |
| 公園 |
步行觀光夜市,基督教醫院。
靠近老街。
餐廳、水果行林立,生活機能便利。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-08-02 | 屏東縣恆春鎮恒南路9巷5號 | 透天厝 | 425 萬元 | 4.86 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-25 | 屏東縣恆春鎮恒南路117巷58號 | 透天厝 | 730 萬元 | 7.63 萬元 | 全 | 二層 | 9/2/3 | |
| 2025-10-01 | 屏東縣恆春鎮恒南路125巷32號二樓之一 | 華廈(10層含以下有電梯) | 138 萬元 | 3.25 萬元 | 二層 | 七層 | 1/1/1 | |
| 2025-09-15 | 屏東縣恆春鎮恒南路125巷32號七樓之十五 | 華廈(10層含以下有電梯) | 110 萬元 | 2.73 萬元 | 七層 | 七層 | 0/0/0 | |
| 2025-06-26 | 屏東縣恆春鎮恒南路117巷23號 | 透天厝 | 570 萬元 | 5.84 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/3 | |
| 2025-08-06 | 屏東縣恆春鎮恒南路5巷5號 | 透天厝 | 611.71 萬元 | 15.68 萬元 | 全 | 一層 | 0/0/0 | |
| 2025-03-06 | 屏東縣恆春鎮恒南路35巷3號 | 透天厝 | 800 萬元 | 7.3 萬元 | 全 | 二層 | 4/1/3 | |
| 2025-04-29 | 屏東縣恆春鎮恒南路125巷38號四樓之六 | 華廈(10層含以下有電梯) | 68 萬元 | 2.11 萬元 | 四層 | 六層 | 1/1/1 | |
| 2025-02-20 | 屏東縣恆春鎮恒南路125巷36號二樓之二 | 華廈(10層含以下有電梯) | 65 萬元 | 2.01 萬元 | 二層 | 六層 | 1/1/1 | |
| 2025-01-19 | 屏東縣恆春鎮恒南路194巷66號 | 透天厝 | 1402 萬元 | 8.06 萬元 | 全 | 四層 | 6/1/7 |

