市政大道黃金店面 大樓華廈
| 物件編號 | C12504035 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 25.821坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | 7.354坪 |
| 車位面積 | 7.851坪 |
| 建坪 | 41.026坪 |
| 室內坪 | 25.821坪 |
| 地坪 | 3.924坪 |
| 建物屋齡 | 2.1年 |
| 建物格局 | 0房(室) / 0廳 / 0 衛 |
| 建物方位 | 座西北朝東南 |
| 所在樓層 | 1樓 -1樓 |
| 地上樓層 | 22樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 65.32 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 0 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 安平市場 |
| 學校 | 安平國小、慈濟國小、億載國小 |
| 公園 | 府平公園 |
正健康二街路面,全新鑽石店面,難得釋出。
邊間氣派面寬7.5米,魔術夾層大空間好利用。
700戶超大社區,律師、超商、藥局...黃金商機。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-06-12 | 臺南市安平區健康二街531號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 950 萬元 | 8.13 萬元 | 五層 | 八層 | 3/2/2 | |
| 2025-02-19 | 臺南市安平區健康二街527號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1050 萬元 | 5.23 萬元 | 一層,二層,騎樓 | 八層 | 3/2/3 | |
| 2024-08-12 | 臺南市安平區健康二街46號 | 透天厝 | 1200 萬元 | 3.52 萬元 | 全 | 五層 | 5/2/4 | |
| 2022-04-03 | 臺南市安平區健康二街335號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2088 萬元 | 16.48 萬元 | 一層,見其他登記事項 | 二十二層 | 0/1/1 | |
| 2024-08-10 | 臺南市安平區健康二街531號四樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 660 萬元 | 6.77 萬元 | 四層 | 八層 | 2/2/2 | |
| 2024-08-15 | 臺南市安平區健康二街529號七樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 985 萬元 | 6.64 萬元 | 七層 | 八層 | 4/2/2 | |
| 2022-09-10 | 臺南市安平區健康二街331號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2130 萬元 | 16.57 萬元 | 一層,見其他登記事項 | 二十二層 | 0/1/1 | |
| 2024-06-27 | 臺南市安平區健康二街419巷35弄1號 | 透天厝 | 1305 萬元 | 10.77 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/3 | |
| 2023-05-10 | 臺南市安平區健康二街329號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2000 萬元 | 16.41 萬元 | 一層,見其他登記事項 | 二十二層 | 0/1/1 | |
| 2022-11-09 | 臺南市安平區健康二街325號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2000 萬元 | 17.7 萬元 | 一層,見其他登記事項 | 二十二層 | 0/1/1 |

