仁德新核心東都綠學四房平車 大樓華廈
物件編號: C12504044
| 地點:台南市仁德區崇聖路一段 |
| 單價:31.06 萬 |
| 1,688 萬 |
| 來電請洽:陳喬淳、鄒小玲 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12504044 |
| 物件編號 | C12504044 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 29.630坪 |
| 附屬建物 | 1.430坪 |
| 公共空間 | 13.880坪 |
| 車位面積 | 9.410坪 |
| 建坪 | 54.350坪 |
| 室內坪 | 31.060坪 |
| 地坪 | 8.200坪 |
| 建物屋齡 | 1.4年 |
| 建物格局 | 4房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座南朝北 |
| 所在樓層 | 5樓 -5樓 |
| 地上樓層 | 14樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 31.06 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 2421 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 全聯 |
| 學校 | 崇明國中、仁和國小 |
| 公園 | 崇賢公園 |
近文化中心,鐵路地下化南台南站,近交流道
近崇明國小、崇明國中優質學區
有全聯、崇德商圈鬧中取靜
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-10-12 | 臺南市仁德區崇聖路一段16號三樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1038 萬元 | 10.63 萬元 | 三層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2025-10-04 | 臺南市仁德區崇聖路一段2號二樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1350 萬元 | 10.13 萬元 | 二層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-20 | 臺南市仁德區崇聖路一段10號四樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 938 萬元 | 9.5 萬元 | 四層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2025-09-06 | 臺南市仁德區崇聖路一段2號四樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1220 萬元 | 9.15 萬元 | 四層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-07 | 臺南市仁德區崇聖路一段10號三樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 932 萬元 | 9.5 萬元 | 三層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2025-09-07 | 臺南市仁德區崇聖路一段10號五樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1350 萬元 | 9.79 萬元 | 五層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-05 | 臺南市仁德區崇聖路一段10號十二樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 978 萬元 | 10.04 萬元 | 十二層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2025-08-08 | 臺南市仁德區崇聖路一段2號二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1360 萬元 | 8.09 萬元 | 二層 | 十四層 | 4/2/2 | |
| 2025-08-09 | 臺南市仁德區崇聖路一段12號二樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 888 萬元 | 8.92 萬元 | 二層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2025-07-20 | 臺南市仁德區崇聖路一段16號五樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1060 萬元 | 10.95 萬元 | 五層 | 十四層 | 2/2/1 |

