白金漢宮時尚3房大平車位 大樓華廈
物件編號: C12412099
| 地點:台南市永康區復華三街 |
| 單價:24.35 萬 |
| 933 萬 |
| 來電請洽:蘇舒佩、謝瑋廷 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12412099 |
| 物件編號 | C12412099 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 18.791坪 |
| 附屬建物 | 1.557坪 |
| 公共空間 | 17.962坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 38.310坪 |
| 室內坪 | 20.348坪 |
| 地坪 | 2.487坪 |
| 建物屋齡 | 30.6年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 16樓 -16樓 |
| 地上樓層 | 19樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 24.35 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 900 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 傳統市場 |
| 學校 | 永信國小、永仁國中 |
| 公園 | 永康公園 |
獨立大車位、2格機車位,停車超便利。
生活機能優,近平實、全聯、南紡、榮總、交流道。
全新時尚裝潢,品味超凡,現買現享受。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-08-18 | 臺南市永康區復華三街64號十四樓之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 442 萬元 | 4.53 萬元 | 十四層 | 十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-06-26 | 臺南市永康區復華三街90巷12號三樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 418 萬元 | 4.64 萬元 | 三層 | 十七層 | 3/2/1 | |
| 2025-07-16 | 臺南市永康區復華三街90巷14號十五樓之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 630 萬元 | 5.41 萬元 | 十五層 | 十七層 | 4/2/2 | |
| 2025-05-29 | 臺南市永康區復華三街62號六樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 450 萬元 | 5.31 萬元 | 六層 | 十九層 | 2/2/1 | |
| 2025-06-20 | 臺南市永康區復華三街64號十八樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 850 萬元 | 6.71 萬元 | 十八層 | 十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-09 | 臺南市永康區復華三街64號十七樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 810 萬元 | 5 萬元 | 十七層 | 十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-10 | 臺南市永康區復華三街68號十九樓之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 450 萬元 | 4.88 萬元 | 十九層 | 十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-03-08 | 臺南市永康區復華三街31號 | 透天厝 | 1110 萬元 | 11.82 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2025-02-10 | 臺南市永康區復華三街90巷14號十六樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 720 萬元 | 5.67 萬元 | 十六層 | 十七層 | 3/2/2 | |
| 2025-02-18 | 臺南市永康區復華三街68號六樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 860 萬元 | 8.94 萬元 | 六層 | 十九層 | 3/2/2 |

