永康羅丹天地樓中樓精裝電梯四房 大樓華廈
| 物件編號 | C12506121 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 16.141坪 |
| 附屬建物 | 1.073坪 |
| 公共空間 | 7.156坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 24.370坪 |
| 室內坪 | 17.214坪 |
| 地坪 | 3.746坪 |
| 建物屋齡 | 30.9年 |
| 建物格局 | 4房(室) / 1廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座西朝東 |
| 所在樓層 | 5樓 -5樓 |
| 地上樓層 | 7樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 24.25 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1074 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 自強黃昏市場 |
| 學校 | 永康國小、永康國中 |
| 公園 | 社區公園 |
樓中樓客廳挑高,採光明亮。
夾層增加使用面積約10坪,3+1房拎包入住。
近交流道,交通便利。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2023-05-20 | 臺南市永康區四維街115號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 936.8 萬元 | 10.13 萬元 | 五層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2023-11-03 | 臺南市永康區四維街115號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1118.09 萬元 | 10 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2023-06-29 | 臺南市永康區四維街115號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1183 萬元 | 10.05 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2023-08-16 | 臺南市永康區四維街117號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 927 萬元 | 10.02 萬元 | 五層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2023-12-29 | 臺南市永康區四維街117號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1188.68 萬元 | 9.96 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-03-31 | 臺南市永康區四維街115號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1143 萬元 | 9.52 萬元 | 二層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-06-01 | 臺南市永康區四維街115號三樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1121 萬元 | 9.92 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2023-05-08 | 臺南市永康區四維街115號四樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1163 萬元 | 9.86 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2023-04-28 | 臺南市永康區四維街115號五樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1190 萬元 | 10.01 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2023-06-22 | 臺南市永康區四維街117號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1176 萬元 | 9.98 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 |

