正東區東寧雙面路透天 透天別墅
| 物件編號 | C12507020 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 38.320坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 38.320坪 |
| 室內坪 | 38.320坪 |
| 地坪 | 41.750坪 |
| 建物屋齡 | 51.1年 |
| 建物格局 | 0房(室) / 0廳 / 0 衛 |
| 建物方位 | 座東北朝西南 |
| 所在樓層 | 1樓 -2樓 |
| 地上樓層 | 2樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 73.02 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 崇誨市場 |
| 學校 | 東光國小、後甲國中 |
| 公園 | 東寧運動公園 |
1.前後路規劃彈性
2.近東寧商圈、崇誨市場,機能便利
3.地形方正,正東區面寬約8米
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-23 | 臺南市東區東寧路46號七樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1650 萬元 | 8.31 萬元 | 七層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-12 | 臺南市東區東寧路西段18巷27號四樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 400 萬元 | 4.73 萬元 | 四層 | 四層 | 3/2/1 | |
| 2025-06-14 | 臺南市東區東寧路70號十一樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1400 萬元 | 9.2 萬元 | 十一層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2025-01-03 | 臺南市東區東寧路西段23號九樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1693.5 萬元 | 6.86 萬元 | 九層 | 十五層 | 4/2/2 | |
| 2025-07-30 | 臺南市東區東寧路西段25號十三樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1530 萬元 | 10.6 萬元 | 十三層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-01 | 臺南市東區東寧路538巷7號七樓之4 | 華廈(10層含以下有電梯) | 175 萬元 | 8.14 萬元 | 七層 | 七層 | 1/1/1 | |
| 2025-06-14 | 臺南市東區東寧路272巷11號 | 透天厝 | 950 萬元 | 9.26 萬元 | 全 | 二層 | 6/3/3 | |
| 2025-08-23 | 臺南市東區東寧路538巷7號二樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 143 萬元 | 7.86 萬元 | 二層 | 七層 | 1/0/1 | |
| 2025-08-14 | 臺南市東區東寧路538巷9號五樓之4 | 華廈(10層含以下有電梯) | 135 萬元 | 6.18 萬元 | 五層 | 七層 | 1/1/1 | |
| 2025-07-31 | 臺南市東區東寧路538巷9號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 108 萬元 | 6.38 萬元 | 三層 | 七層 | 1/0/1 |

