永康統元世紀財星景觀邊間美三房 大樓華廈
| 物件編號 | C12507022 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 26.405坪 |
| 附屬建物 | 0.589坪 |
| 公共空間 | 8.291坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 35.285坪 |
| 室內坪 | 26.994坪 |
| 地坪 | 3.279坪 |
| 建物屋齡 | 33.5年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 10樓 -10樓 |
| 地上樓層 | 10樓 |
| 地下樓層 | 1樓 |
| 每坪單價 | 19.21 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1500 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 傳統市場 |
| 學校 | 永康國小、永康國中 |
| 公園 | 探索公園 |
近永大夜市、探索公園、健身工廠,生活機能便利。
格局方正,採光明亮通風好,超美景觀。
頂樓有重新防水,七年前房子有整新過。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-06-07 | 臺南市永康區永福街97巷10號六樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 630 萬元 | 5.49 萬元 | 六層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-02 | 臺南市永康區永福街97巷10號七樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 550 萬元 | 4.72 萬元 | 七層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2024-06-13 | 臺南市永康區永福街97巷10號四樓之9 | 華廈(10層含以下有電梯) | 540 萬元 | 6.09 萬元 | 四層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2023-09-08 | 臺南市永康區永福街97巷10號四樓之9 | 華廈(10層含以下有電梯) | 510 萬元 | 5.75 萬元 | 四層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2022-12-19 | 臺南市永康區永福街97巷10號四樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 398 萬元 | 4.2 萬元 | 四層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2022-05-26 | 臺南市永康區永福街97巷10號九樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 780 萬元 | 6.8 萬元 | 九層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2021-12-13 | 臺南市永康區永福街95號 | 透天厝 | 1297 萬元 | 4.17 萬元 | 全 | 五層 | 4/2/5 | |
| 2021-11-18 | 臺南市永康區永福街97巷10號四樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 475 萬元 | 4.21 萬元 | 四層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2021-09-13 | 臺南市永康區永福街97巷10號九樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 480 萬元 | 4.19 萬元 | 九層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2021-07-25 | 臺南市永康區永福街97巷10號七樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 500 萬元 | 4.36 萬元 | 七層 | 十層 | 3/2/1 |

