頂峰龍山水三房平車 大樓華廈
物件編號: C12507025
| 地點:台南市永康區西勢路 |
| 單價:30.72 萬 |
| 1,168 萬 |
| 來電請洽:杜冠吟、顏珮惠 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12507025 |
| 物件編號 | C12507025 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 23.460坪 |
| 附屬建物 | 0.830坪 |
| 公共空間 | 13.730坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 38.020坪 |
| 室內坪 | 24.290坪 |
| 地坪 | 11.900坪 |
| 建物屋齡 | 1.8年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座東南朝西北 |
| 所在樓層 | 5樓 -5樓 |
| 地上樓層 | 5樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 30.72 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 永康公有零售 |
| 學校 | 西勢國小、永康國中 |
| 公園 | 永康公園 |
近36線、190線道,交通便利。
全新低戶數住宅,出入單純。
附近生活機能便利。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-08-21 | 臺南市永康區西勢路719號 | 透天厝 | 900 萬元 | 8.44 萬元 | 全 | 3/3/3 | ||
| 2025-02-25 | 臺南市永康區西勢路19巷52之1號三樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 693 萬元 | 7.52 萬元 | 三層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2025-02-25 | 臺南市永康區西勢路19巷52之1號三樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 706 萬元 | 7.5 萬元 | 三層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2025-05-15 | 臺南市永康區西勢路82巷22號 | 透天厝 | 888 萬元 | 6.8 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2025-02-25 | 臺南市永康區西勢路19巷52之1號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 875 萬元 | 7.39 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-02-25 | 臺南市永康區西勢路19巷52之1號二樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 706 萬元 | 7.5 萬元 | 二層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2025-03-07 | 臺南市永康區西勢路19巷52之1號四樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1216 萬元 | 9.81 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-02-11 | 臺南市永康區西勢路66巷28號 | 透天厝 | 900 萬元 | 7.1 萬元 | 全 | 二層 | 5/2/3 | |
| 2024-12-05 | 臺南市永康區西勢路19巷52之1號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 618 萬元 | 7.98 萬元 | 二層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2024-10-24 | 臺南市永康區西勢路19巷52之1號二樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 880 萬元 | 10.29 萬元 | 二層 | 五層 | 2/2/2 |

