東區副都心.研森2房平車 大樓華廈
| 物件編號 | C12507160 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 15.800坪 |
| 附屬建物 | 1.390坪 |
| 公共空間 | 15.830坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 33.020坪 |
| 室內坪 | 17.190坪 |
| 地坪 | 4.780坪 |
| 建物屋齡 | 1.1年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座東南朝西北 |
| 所在樓層 | 10樓 -10樓 |
| 地上樓層 | 15樓 |
| 地下樓層 | 3樓 |
| 每坪單價 | 45.37 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 2350 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 崇義黃昏市場 |
| 學校 | 崇明中小學 |
| 公園 | 陽光、巴克禮公園 |
台南核心發展區域,未來潛力無窮
近86交流道,南紡5分鐘車程
近家樂福、全聯、寶雅,採買無虞
24H全天候保全,設有游泳池、KTV、健身房等
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-08-22 | 臺南市東區崇賢一路30號七樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2101 萬元 | 13.91 萬元 | 七層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2024-04-06 | 臺南市東區崇賢一路32號十一樓之9 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1238 萬元 | 12.97 萬元 | 十一層 | 十五層 | 2/2/1 | |
| 2025-06-01 | 臺南市東區崇賢一路28號四樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1850 萬元 | 12.44 萬元 | 四層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2024-04-09 | 臺南市東區崇賢一路32號十四樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1475 萬元 | 12.77 萬元 | 十四層 | 十五層 | 2/2/2 | |
| 2025-07-28 | 臺南市東區崇賢一路30號十二樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2150 萬元 | 14.24 萬元 | 十二層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-22 | 臺南市東區崇賢一路28號十五樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1984 萬元 | 13.46 萬元 | 十五層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2023-03-08 | 臺南市東區崇賢一路28號九樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1096 萬元 | 10.46 萬元 | 九層 | 十五層 | 2/2/2 | |
| 2023-08-31 | 臺南市東區崇賢一路36號十二樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1411 萬元 | 11.73 萬元 | 十二層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2023-03-08 | 臺南市東區崇賢一路28號六樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1096 萬元 | 10.35 萬元 | 六層 | 十五層 | 2/2/2 | |
| 2023-05-08 | 臺南市東區崇賢一路30號十四樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1616 萬元 | 11.69 萬元 | 十四層 | 十五層 | 3/2/2 |

