東方紐約三房車位 大樓華廈
| 物件編號 | C12507185 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 23.620坪 |
| 附屬建物 | 3.160坪 |
| 公共空間 | 12.650坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 39.430坪 |
| 室內坪 | 26.780坪 |
| 地坪 | 3.830坪 |
| 建物屋齡 | 30.1年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座南朝北 |
| 所在樓層 | 3樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 16樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 27.9 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 2470 NT |
| 車位 | 機械式 |
| 商圈/市場 | 崇德市場 |
| 學校 | 忠孝國中、崇學國小 |
| 公園 | 德光公園 |
樹梢戶景觀好
大眾交通未來發展可期
面巷子,居住安心,不嘈雜
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-10-08 | 臺南市東區崇明路479號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1280 萬元 | 11.47 萬元 | 一層,二層,騎樓 | 八層 | 2/1/2 | |
| 2025-06-23 | 臺南市東區崇明路270號九樓之一 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 590 萬元 | 6.64 萬元 | 九層 | 十五層 | 2/2/1 | |
| 2025-08-15 | 臺南市東區崇明路139號四樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 685 萬元 | 7.08 萬元 | 四層 | 十六層 | 2/2/1 | |
| 2024-02-01 | 臺南市東區崇明路266巷6號三樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 950 萬元 | 7.77 萬元 | 三層 | 八層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-18 | 臺南市東區崇明路270號四樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1010 萬元 | 7.03 萬元 | 四層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2025-03-20 | 臺南市東區崇明路938號 | 透天厝 | 3300 萬元 | 8.3 萬元 | 全 | 五層 | 4/3/4 | |
| 2025-04-11 | 臺南市東區崇明路137號三樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 650 萬元 | 9.03 萬元 | 三層 | 十六層 | 2/2/1 | |
| 2025-03-05 | 臺南市東區崇明路117號十二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1255 萬元 | 6.91 萬元 | 十二層 | 十六層 | 4/2/2 | |
| 2025-05-04 | 臺南市東區崇明路137號三樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 251 萬元 | 6.75 萬元 | 三層 | 十六層 | 1/0/1 | |
| 2025-05-05 | 臺南市東區崇明路139號六樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 338 萬元 | 10.57 萬元 | 六層 | 十六層 | 1/1/1 |

