春福御邸面公園景觀四房雙平車 大樓華廈
| 物件編號 | C12507202 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 30.966坪 |
| 附屬建物 | 3.315坪 |
| 公共空間 | 18.666坪 |
| 車位面積 | 19.195坪 |
| 建坪 | 72.142坪 |
| 室內坪 | 34.281坪 |
| 地坪 | 8.678坪 |
| 建物屋齡 | 0.9年 |
| 建物格局 | 4房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 15樓 -15樓 |
| 地上樓層 | 19樓 |
| 地下樓層 | 4樓 |
| 每坪單價 | 38.65 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 3707 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 全聯、小北百貨 |
| 學校 | 安平國小、安平國中 |
| 公園 | 華平公園 |
全新未住面公園超美景觀,格局方正、採光通風。
全棟72戶,二部電梯均可到達地下室,車位在電梯出口斜對面。
生活機能佳,交通便利,一級棒,24小時管理。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2022-05-06 | 臺南市安平區永華八街218號十五樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1698 萬元 | 9.7 萬元 | 十五層 | 十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-07 | 臺南市安平區永華八街193巷26號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 698 萬元 | 6.07 萬元 | 一層 | 六層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-27 | 臺南市安平區永華八街218號十樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1670 萬元 | 9.52 萬元 | 十層 | 十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-23 | 臺南市安平區永華八街211號八樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 410 萬元 | 6.61 萬元 | 八層 | 九層 | 1/2/1 | |
| 2023-08-15 | 臺南市安平區永華八街218號十樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2056 萬元 | 10.01 萬元 | 十層 | 十九層 | 4/2/2 | |
| 2024-05-02 | 臺南市安平區永華八街218號二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1870 萬元 | 9.65 萬元 | 二層 | 十九層 | 4/2/2 | |
| 2022-07-30 | 臺南市安平區永華八街218號十三樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1980 萬元 | 9.51 萬元 | 十三層 | 十九層 | 4/2/2 | |
| 2022-08-30 | 臺南市安平區永華八街218號十五樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1848 萬元 | 9.99 萬元 | 十五層 | 十九層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-27 | 臺南市安平區永華八街2號十樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 720 萬元 | 7.04 萬元 | 十層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2025-06-17 | 臺南市安平區永華八街218號二樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2200 萬元 | 10.46 萬元 | 二層 | 十九層 | 4/2/2 |

