埔里近市區低總價透天 透天別墅
物件編號: C12508039
| 地點:南投縣埔里鎮中正路 |
| 單價:22.78 萬 |
| 716 萬 |
| 來電請洽:蔡宜吟、陳宥銓 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12508039 |
| 物件編號 | C12508039 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 31.429坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 31.429坪 |
| 室內坪 | 31.429坪 |
| 地坪 | 19.290坪 |
| 建物屋齡 | 45.8年 |
| 建物格局 | 4房(室) / 2廳 / 3 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 1樓 -2樓 |
| 地上樓層 | 2樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 22.78 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 埔里市場 |
| 學校 | 宏仁國中、南光國小 |
| 公園 |
⊙ 距市場約7分鐘,生活採買方便
⊙ 獨立車庫,起機車進出便利
⊙ 距國中、小學車程約8-9分鐘,上下學便利
⊙ 可改為民宿、工作室、收租,投資潛力可觀
⊙ 空間實用,四房格局滿足家庭需求
⊙ 總價親民好入手,投資置產自住皆宜
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-06-25 | 南投縣埔里鎮中正路210之6號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 888 萬元 | 3.83 萬元 | 一層,二層,三層,騎樓 | 七層 | 2/2/2 | |
| 2025-03-20 | 南投縣埔里鎮中正路571巷48號 | 透天厝 | 3780 萬元 | 6.97 萬元 | 全 | 三層 | 42/0/42 | |
| 2025-06-10 | 南投縣埔里鎮中正路369號十一樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 170 萬元 | 4.44 萬元 | 十一層 | 十二層 | 1/0/1 | |
| 2025-05-26 | 南投縣埔里鎮中正路668巷1號 | 透天厝 | 310 萬元 | 3.08 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2025-02-09 | 南投縣埔里鎮中正路131之2號 | 透天厝 | 1500 萬元 | 6.26 萬元 | 全 | 三層 | 5/3/2 | |
| 2025-02-22 | 南投縣埔里鎮中正路38之5號 | 透天厝 | 480 萬元 | 4.17 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2024-12-05 | 南投縣埔里鎮中正路234巷8號 | 透天厝 | 680 萬元 | 7.44 萬元 | 全 | 二層 | 5/2/2 | |
| 2024-11-06 | 南投縣埔里鎮中正路66之14號 | 透天厝 | 610 萬元 | 7.27 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2024-10-12 | 南投縣埔里鎮中正路369號九樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 180 萬元 | 4.7 萬元 | 九層 | 十二層 | 1/0/1 | |
| 2024-07-05 | 南投縣埔里鎮中正路639號 | 透天厝 | 1850 萬元 | 14.46 萬元 | 全 | 二層 | 5/3/2 |

