鄉城悠閒花園三房平車 大樓華廈
物件編號: C12508070
| 地點:台南市東區中華東路二段 |
| 單價:21.09 萬 |
| 1,480 萬 |
| 來電請洽:杜冠吟、顏珮惠 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12508070 |
| 物件編號 | C12508070 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 23.850坪 |
| 附屬建物 | 29.980坪 |
| 公共空間 | 16.330坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 70.160坪 |
| 室內坪 | 53.830坪 |
| 地坪 | 3.120坪 |
| 建物屋齡 | 30.4年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座東朝西 |
| 所在樓層 | 3樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 20樓 |
| 地下樓層 | 3樓 |
| 每坪單價 | 21.09 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 2633 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 崇德市場 |
| 學校 | 復興國中、小 |
| 公園 | 平實公園 |
住大樓坐擁一個大花台!
全新廚具,室內格局方正又通風。
東區市中心、南紡、家樂福、國一都便利。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-06-08 | 臺南市東區中華東路二段69號 | 透天厝 | 2730 萬元 | 10.14 萬元 | 全 | 四層 | 5/1/5 | |
| 2025-09-19 | 臺南市東區中華東路二段169號十一樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 528 萬元 | 7.65 萬元 | 十一層 | 十四層 | 1/1/1 | |
| 2025-08-01 | 臺南市東區中華東路二段133巷77弄22之3號六樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 680 萬元 | 5.53 萬元 | 六層,夾層 | 六層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-18 | 臺南市東區中華東路二段133巷77弄2號六樓之8 | 華廈(10層含以下有電梯) | 210 萬元 | 5.39 萬元 | 六層 | 七層 | 1/0/1 | |
| 2025-07-29 | 臺南市東區中華東路二段295巷57號四樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1100 萬元 | 5.76 萬元 | 四層 | 八層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-10 | 臺南市東區中華東路二段96巷57弄18號五樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 2860 萬元 | 12.53 萬元 | 五層 | 五層 | 4/2/2 | |
| 2025-06-12 | 臺南市東區中華東路二段96巷57弄18號四樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 2080 萬元 | 12.34 萬元 | 四層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2025-06-26 | 臺南市東區中華東路二段169號三樓之9 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 360 萬元 | 8.73 萬元 | 三層 | 十四層 | 1/0/1 | |
| 2025-06-30 | 臺南市東區中華東路二段96巷57弄18號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1960 萬元 | 11.63 萬元 | 三層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2025-06-07 | 臺南市東區中華東路二段193號十五樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 598 萬元 | 7.97 萬元 | 十五層 | 二十層 | 2/2/1 |

