成大商圈投資金店住 透天店面
物件編號: C12508103
| 地點:台南市東區東寧路 |
| 單價:41.11 萬 |
| 6,688 萬 |
| 來電請洽:莊豐隆、胡育瑄 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12508103 |
| 物件編號 | C12508103 |
| 建物類型 | 透天店面 |
| 主建物 | 125.930坪 |
| 附屬建物 | 15.654坪 |
| 公共空間 | 21.117坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 162.701坪 |
| 室內坪 | 141.584坪 |
| 地坪 | 61.407坪 |
| 建物屋齡 | 44.8年 |
| 建物格局 | 21房(室) / 1廳 / 23 衛 |
| 建物方位 | 座東南朝西北 |
| 所在樓層 | 1樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 4樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 41.11 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 後甲黃昏市場 |
| 學校 | 勝利國小、後甲國中 |
| 公園 | 成大校園 |
成大黃金商圈,投資最佳選擇。
可店面、辦公室,還有多間房間可利用。
八米路寬,正對停車場絕佳位置。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-23 | 臺南市東區東寧路46號七樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1650 萬元 | 8.31 萬元 | 七層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-12 | 臺南市東區東寧路西段18巷27號四樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 400 萬元 | 4.73 萬元 | 四層 | 四層 | 3/2/1 | |
| 2025-06-14 | 臺南市東區東寧路70號十一樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1400 萬元 | 9.2 萬元 | 十一層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2025-01-03 | 臺南市東區東寧路西段23號九樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1693.5 萬元 | 6.86 萬元 | 九層 | 十五層 | 4/2/2 | |
| 2025-07-30 | 臺南市東區東寧路西段25號十三樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1530 萬元 | 10.6 萬元 | 十三層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-01 | 臺南市東區東寧路538巷7號七樓之4 | 華廈(10層含以下有電梯) | 175 萬元 | 8.14 萬元 | 七層 | 七層 | 1/1/1 | |
| 2025-06-14 | 臺南市東區東寧路272巷11號 | 透天厝 | 950 萬元 | 9.26 萬元 | 全 | 二層 | 6/3/3 | |
| 2025-08-23 | 臺南市東區東寧路538巷7號二樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 143 萬元 | 7.86 萬元 | 二層 | 七層 | 1/0/1 | |
| 2025-08-14 | 臺南市東區東寧路538巷9號五樓之4 | 華廈(10層含以下有電梯) | 135 萬元 | 6.18 萬元 | 五層 | 七層 | 1/1/1 | |
| 2025-07-31 | 臺南市東區東寧路538巷9號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 108 萬元 | 6.38 萬元 | 三層 | 七層 | 1/0/1 |

