如意江山簡約三房平車 大樓華廈
物件編號: C12508141
| 地點:台南市永康區永平街 |
| 單價:19.79 萬 |
| 780 萬 |
| 來電請洽:杜冠吟、顏珮惠 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12508141 |
| 物件編號 | C12508141 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 24.220坪 |
| 附屬建物 | 3.940坪 |
| 公共空間 | 11.260坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 39.420坪 |
| 室內坪 | 28.160坪 |
| 地坪 | 5.090坪 |
| 建物屋齡 | 31.3年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座西朝東 |
| 所在樓層 | 1樓 -1樓 |
| 地上樓層 | 8樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 19.79 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1500 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 自強黃昏市場 |
| 學校 | 永康國小、大灣國小 |
| 公園 | 探索公園 |
位於永大商圈,機能完善。
近國道一號,交通便利。
市內空間大,格局方正好規劃。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-06-22 | 臺南市永康區永平街56巷2號十五樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1050 萬元 | 6.96 萬元 | 十五層 | 十八層 | 3/2/2 | |
| 2025-03-01 | 臺南市永康區永平街288之2號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 650 萬元 | 4.99 萬元 | 一層 | 八層 | 3/2/2 | |
| 2025-03-31 | 臺南市永康區永平街759巷22號二樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 650 萬元 | 7.54 萬元 | 二層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2025-04-13 | 臺南市永康區永平街759巷28號三樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 463 萬元 | 5.04 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-12-02 | 臺南市永康區永平街759巷40號四樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 680 萬元 | 7.66 萬元 | 四層 | 五層 | 2/1/2 | |
| 2024-10-03 | 臺南市永康區永平街757之19號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 850 萬元 | 6.31 萬元 | 六層 | 六層 | 4/2/2 | |
| 2024-11-01 | 臺南市永康區永平街282之16號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1000 萬元 | 7.02 萬元 | 七層 | 八層 | 4/2/2 | |
| 2024-08-17 | 臺南市永康區永平街296之10號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 888 萬元 | 6.38 萬元 | 四層 | 六層 | 4/2/2 | |
| 2024-09-01 | 臺南市永康區永平街56巷2號十四樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1060 萬元 | 7.58 萬元 | 十四層 | 十八層 | 3/2/2 | |
| 2024-07-29 | 臺南市永康區永平街56巷2號四樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 950 萬元 | 6.73 萬元 | 四層 | 十八層 | 3/2/2 |

