東區文化香榭三房+平車 大樓華廈
物件編號: C12509001
| 地點:台南市東區崇德十二街 |
| 單價:19.18 萬 |
| 798 萬 |
| 來電請洽:杜冠吟、顏珮惠 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12509001 |
| 物件編號 | C12509001 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 21.910坪 |
| 附屬建物 | 6.290坪 |
| 公共空間 | 13.410坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 41.610坪 |
| 室內坪 | 28.200坪 |
| 地坪 | 5.390坪 |
| 建物屋齡 | 34.9年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 4樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 7樓 |
| 地下樓層 | 2樓 |
| 每坪單價 | 19.18 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1541 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 崇德市場 |
| 學校 | 德高國小、崇明國中、小 |
| 公園 | 巴克禮公園 |
正東區明星學區,走路就可上小學
格局方正採光好
近國一,南北交通便利
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-05-12 | 臺南市東區崇德十二街76巷11號 | 透天厝 | 3350 萬元 | 10.22 萬元 | 全 | 三層 | 8/2/6 | |
| 2025-07-21 | 臺南市東區崇德十二街48號六樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 105 萬元 | 1.52 萬元 | 六層 | 七層 | 2/1/1 | |
| 2025-04-30 | 臺南市東區崇德十二街48號二樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 390 萬元 | 5.13 萬元 | 二層 | 七層 | 3/1/1 | |
| 2024-11-17 | 臺南市東區崇德十二街66號七樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 450 萬元 | 6.06 萬元 | 七層,夾層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2024-09-22 | 臺南市東區崇德十二街76巷55號 | 透天厝 | 1380 萬元 | 8.75 萬元 | 全 | 三層 | 3/2/2 | |
| 2024-09-19 | 臺南市東區崇德十二街74之4號七樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 850 萬元 | 6.78 萬元 | 七層 | 七層 | 4/2/2 | |
| 2024-09-01 | 臺南市東區崇德十二街66號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 820 萬元 | 5.96 萬元 | 三層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2024-07-15 | 臺南市東區崇德十二街66號四樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 660 萬元 | 9.54 萬元 | 四層 | 七層 | 2/2/1 | |
| 2024-06-18 | 臺南市東區崇德十二街54號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 588 萬元 | 5.27 萬元 | 一層,地下一層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2024-02-21 | 臺南市東區崇德十二街18號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 1030 萬元 | 9.72 萬元 | 一層 | 五層 | 4/1/2 |

