復興學區5房雙車9年墅 透天別墅
| 物件編號 | C12509009 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 59.580坪 |
| 附屬建物 | 2.610坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 62.190坪 |
| 室內坪 | 62.190坪 |
| 地坪 | 25.640坪 |
| 建物屋齡 | 10.2年 |
| 建物格局 | 5房(室) / 2廳 / 4 衛 |
| 建物方位 | 座北朝南 |
| 所在樓層 | 1樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 4樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 30.23 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 仁德市場 |
| 學校 | 復興學區、長興國小 |
| 公園 | 台南都會公園、仁中公園 |
鄰近國道1號、仁德交流道、台86快速道路
鄰近東區黃金地段,未來可期
學區為復興學區明星學區
巷弄型住宅區,臨路6米寬,鬧中取靜
格局方正,間間開窗,採光超好
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-08-10 | 臺南市仁德區太子二街41巷85號五樓之8 | 華廈(10層含以下有電梯) | 740 萬元 | 9.02 萬元 | 五層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2024-04-15 | 臺南市仁德區太子二街41巷83號三樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 730 萬元 | 10.16 萬元 | 三層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2022-05-21 | 臺南市仁德區太子二街41巷75號二樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 728 萬元 | 8.07 萬元 | 二層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2022-06-11 | 臺南市仁德區太子二街41巷75號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 645 萬元 | 8.27 萬元 | 三層 | 五層 | 2/1/2 | |
| 2022-06-03 | 臺南市仁德區太子二街41巷75號三樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 938 萬元 | 8.32 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2022-08-14 | 臺南市仁德區太子二街41巷77號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 954 萬元 | 7.98 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2022-05-07 | 臺南市仁德區太子二街41巷77號三樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 958 萬元 | 8.07 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2022-05-29 | 臺南市仁德區太子二街41巷75號三樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 895 萬元 | 8.29 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2022-05-29 | 臺南市仁德區太子二街41巷79號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 858 萬元 | 7.87 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2022-05-16 | 臺南市仁德區太子二街41巷75號五樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 926 萬元 | 8.19 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 |

