帝凡內景觀三房平車 大樓華廈
物件編號: C12509014
| 地點:台南市北區中華北路一段 |
| 單價:35.39 萬 |
| 2,380 萬 |
| 來電請洽:吳碩裕、黃民中 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12509014 |
| 物件編號 | C12509014 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 30.649坪 |
| 附屬建物 | 6.939坪 |
| 公共空間 | 18.777坪 |
| 車位面積 | 10.892坪 |
| 建坪 | 67.257坪 |
| 室內坪 | 37.588坪 |
| 地坪 | 6.012坪 |
| 建物屋齡 | 6.6年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座北朝南 |
| 所在樓層 | 6樓 -6樓 |
| 地上樓層 | 22樓 |
| 地下樓層 | 5樓 |
| 每坪單價 | 35.39 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 4810 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 和緯黃昏市場 |
| 學校 | 大港國小 |
| 公園 | 大豐公園 |
位於北區精華地段,鄰近好市多、星巴克,生活機能佳
北外環大通車後,南科上班便利,未來性看漲
屋況採光佳,社區管理嚴謹,住的安心
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2024-01-08 | 臺南市北區中華北路一段203巷16弄22號十三樓之9 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1219 萬元 | 9.98 萬元 | 十三層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2024-01-15 | 臺南市北區中華北路一段203巷16弄22號十一樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 925 萬元 | 9.87 萬元 | 十一層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2024-01-08 | 臺南市北區中華北路一段203巷16弄22號十一樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1291 萬元 | 9.44 萬元 | 十一層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2024-01-29 | 臺南市北區中華北路一段203巷16弄22號十二樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1287 萬元 | 9.53 萬元 | 十二層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2024-01-15 | 臺南市北區中華北路一段203巷16弄22號二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 976 萬元 | 7.16 萬元 | 二層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2024-01-15 | 臺南市北區中華北路一段203巷16弄22號十樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1147 萬元 | 8.42 萬元 | 十層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2024-01-22 | 臺南市北區中華北路一段203巷16弄22號五樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 879 萬元 | 8.98 萬元 | 五層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2024-02-16 | 臺南市北區中華北路一段203巷16弄22號二樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1123 萬元 | 9.22 萬元 | 二層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2024-02-06 | 臺南市北區中華北路一段203巷16弄22號九樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 951 萬元 | 10.19 萬元 | 九層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2024-02-16 | 臺南市北區中華北路一段203巷16弄22號五樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 768 萬元 | 9.59 萬元 | 五層 | 十四層 | 2/2/1 |

