文化中心大地坪藏富金店 透天店面
| 物件編號 | C12509025 |
| 建物類型 | 透天店面 |
| 主建物 | 105.310坪 |
| 附屬建物 | 10.840坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 116.150坪 |
| 室內坪 | 116.150坪 |
| 地坪 | 38.400坪 |
| 建物屋齡 | 37.4年 |
| 建物格局 | 8房(室) / 2廳 / 5 衛 |
| 建物方位 | 座西南朝東北 |
| 所在樓層 | 1樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 4樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 34.27 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 崇德市場 |
| 學校 | 崇明國小、忠孝國中 |
| 公園 | 文化中心 |
稀有大地坪藏富店面
文化中心旁,崇明路面,適文武百市
近鐵路地下化林森站,交通便利
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-10-08 | 臺南市東區崇明路479號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1280 萬元 | 11.47 萬元 | 一層,二層,騎樓 | 八層 | 2/1/2 | |
| 2025-06-23 | 臺南市東區崇明路270號九樓之一 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 590 萬元 | 6.64 萬元 | 九層 | 十五層 | 2/2/1 | |
| 2025-08-15 | 臺南市東區崇明路139號四樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 685 萬元 | 7.08 萬元 | 四層 | 十六層 | 2/2/1 | |
| 2024-02-01 | 臺南市東區崇明路266巷6號三樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 950 萬元 | 7.77 萬元 | 三層 | 八層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-18 | 臺南市東區崇明路270號四樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1010 萬元 | 7.03 萬元 | 四層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2025-03-20 | 臺南市東區崇明路938號 | 透天厝 | 3300 萬元 | 8.3 萬元 | 全 | 五層 | 4/3/4 | |
| 2025-04-11 | 臺南市東區崇明路137號三樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 650 萬元 | 9.03 萬元 | 三層 | 十六層 | 2/2/1 | |
| 2025-03-05 | 臺南市東區崇明路117號十二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1255 萬元 | 6.91 萬元 | 十二層 | 十六層 | 4/2/2 | |
| 2025-05-04 | 臺南市東區崇明路137號三樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 251 萬元 | 6.75 萬元 | 三層 | 十六層 | 1/0/1 | |
| 2025-05-05 | 臺南市東區崇明路139號六樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 338 萬元 | 10.57 萬元 | 六層 | 十六層 | 1/1/1 |

