東區稀有活巷採光透天 透天別墅
| 物件編號 | C12509063 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 24.800坪 |
| 附屬建物 | 2.300坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 27.100坪 |
| 室內坪 | 27.100坪 |
| 地坪 | 19.050坪 |
| 建物屋齡 | 43.3年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 1廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 1樓 -2樓 |
| 地上樓層 | 2樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 36.83 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 復興國中、小 |
| 公園 | 文心公園 |
傳統透天,格局方正好規劃
採光通風良好
近交流道,四通八達
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-06-13 | 臺南市東區自由路二段33巷50號 | 透天厝 | 880 萬元 | 5.23 萬元 | 全 | 四層 | 3/1/3 | |
| 2025-04-18 | 臺南市東區自由路二段91巷7號 | 透天厝 | 778 萬元 | 8.69 萬元 | 全 | 二層 | 5/2/4 | |
| 2025-04-29 | 臺南市東區自由路二段175巷13號十四樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2100 萬元 | 8.54 萬元 | 十四層,夾層 | 十四層 | 4/2/3 | |
| 2025-04-27 | 臺南市東區自由路二段175巷57號 | 透天厝 | 2200 萬元 | 12.05 萬元 | 全 | 三層 | 4/3/4 | |
| 2025-02-23 | 臺南市東區自由路二段26號九樓之11 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 730 萬元 | 8.84 萬元 | 九層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2024-12-28 | 臺南市東區自由路二段26號十一樓之12 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 725 萬元 | 8.78 萬元 | 十一層 | 十四層 | 2/1/1 | |
| 2024-12-29 | 臺南市東區自由路二段26號七樓之11 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 590 萬元 | 7.14 萬元 | 七層 | 十四層 | 2/1/1 | |
| 2024-11-24 | 臺南市東區自由路二段26號十三樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1058 萬元 | 8.14 萬元 | 十三層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2024-09-22 | 臺南市東區自由路二段69巷20號 | 透天厝 | 1040 萬元 | 12.32 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2024-11-22 | 臺南市東區自由路二段107巷36號 | 透天厝 | 380 萬元 | 3.97 萬元 | 全 | 二層 | 3/1/2 |

