崑山國小整新三房平車 大樓華廈
物件編號: C12504241
| 地點:台南市永康區國光七街 |
| 單價:15.5 萬 |
| 798 萬 |
| 來電請洽:黃鰐蛾、薛東峻 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12504241 |
| 物件編號 | C12504241 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 21.459坪 |
| 附屬建物 | 2.879坪 |
| 公共空間 | 8.706坪 |
| 車位面積 | 18.453坪 |
| 建坪 | 51.497坪 |
| 室內坪 | 24.338坪 |
| 地坪 | 17.787坪 |
| 建物屋齡 | 33.4年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 5樓 -5樓 |
| 地上樓層 | 7樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 15.5 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1800 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 全聯福利中心 |
| 學校 | 崑山國小 |
| 公園 |
1.永大路商圈、崑山國小學區,生活機能優。
2.格局方正、邊間採光、優質三房。
3.室內全新整理裝潢,一皮卡箱即可入住。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-03-26 | 臺南市永康區國光七街26號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 700 萬元 | 4.01 萬元 | 一層,二層,騎樓 | 七層 | 2/2/2 | |
| 2025-01-24 | 臺南市永康區國光七街22號五樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 555 萬元 | 3.26 萬元 | 五層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2025-02-22 | 臺南市永康區國光七街28號五樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 550 萬元 | 5.92 萬元 | 五層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2024-08-19 | 臺南市永康區國光七街20巷1號七樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 600 萬元 | 4.92 萬元 | 七層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2024-07-24 | 臺南市永康區國光七街6巷5號 | 透天厝 | 1250 萬元 | 6.05 萬元 | 全 | 四層 | 4/3/3 | |
| 2024-05-19 | 臺南市永康區國光七街6巷7之16號 | 透天厝 | 900 萬元 | 4.53 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2024-01-30 | 臺南市永康區國光七街22號三樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 510 萬元 | 4.67 萬元 | 三層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2024-01-30 | 臺南市永康區國光七街58號八樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 638 萬元 | 6.12 萬元 | 八層 | 八層 | 3/1/2 | |
| 2023-12-14 | 臺南市永康區國光七街6巷11弄13號 | 透天厝 | 340 萬元 | 3.39 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/3 | |
| 2023-08-26 | 臺南市永康區國光七街24號五樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 680 萬元 | 3.55 萬元 | 五層 | 七層 | 3/2/2 |

