近南紡招財黃金店住 透天店面
| 物件編號 | C12505062 |
| 建物類型 | 透天店面 |
| 主建物 | 32.040坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 32.040坪 |
| 室內坪 | 32.040坪 |
| 地坪 | 26.840坪 |
| 建物屋齡 | 47.7年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座西朝東 |
| 所在樓層 | 1樓 -2樓 |
| 地上樓層 | 2樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 39.95 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 慈幼工商、崇學國小、後甲國中 |
| 公園 | 富強公園 |
後甲圓環、南紡雙商圈,生活機能佳
東區黃金地段,低總價臨路店面稀有釋出
平實重劃區發展紅利
自住、商用、出租皆宜
近高速公路、快速道路,交通便利,四通八達
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-30 | 臺南市東區裕農路389巷1弄10號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 730 萬元 | 6.52 萬元 | 一層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-25 | 臺南市東區裕農路621巷45弄18號六樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 408 萬元 | 4.5 萬元 | 六層 | 七層 | 2/1/1 | |
| 2025-08-26 | 臺南市東區裕農路296之14號 | 透天厝 | 1503.8 萬元 | 6.36 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/3 | |
| 2025-07-07 | 臺南市東區裕農路291巷66號 | 透天厝 | 1095 萬元 | 13.37 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/5 | |
| 2025-04-17 | 臺南市東區裕農路308號十樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 450 萬元 | 3.53 萬元 | 十層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-23 | 臺南市東區裕農路726巷2弄11號三樓之1 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 312.5 萬元 | 3.85 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/1 | |
| 2025-05-20 | 臺南市東區裕農路27號之8七樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 818 萬元 | 6.6 萬元 | 七層 | 十三層 | 2/2/2 | |
| 2025-05-19 | 臺南市東區裕農路661巷42弄1號 | 透天厝 | 400 萬元 | 5.77 萬元 | 全 | 二層 | 2/1/1 | |
| 2025-05-24 | 臺南市東區裕農路76號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1150 萬元 | 8.7 萬元 | 一層 | 十二層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-03 | 臺南市東區裕農路288巷20弄25號 | 透天厝 | 920 萬元 | 11.47 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 |

