後甲國中金透店 透天店面
| 物件編號 | C12505152 |
| 建物類型 | 透天店面 |
| 主建物 | 62.599坪 |
| 附屬建物 | 8.482坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 71.081坪 |
| 室內坪 | 71.081坪 |
| 地坪 | 26.922坪 |
| 建物屋齡 | 38.2年 |
| 建物格局 | 6房(室) / 3廳 / 4 衛 |
| 建物方位 | 座西北朝東南 |
| 所在樓層 | 1樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 4樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 42.18 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 後甲黃昏市場 |
| 學校 | 後甲國中 |
| 公園 | 東寧公園 |
成功大學、南一中、後甲國中、東光國小超級學區。
正東安路路面金店墅,精華地段難得釋出。
使用面積大,商業自用,人潮車潮,商機興隆。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-07-24 | 臺南市東區東安路30巷22之3號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 468 萬元 | 4.65 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-27 | 臺南市東區東安路12巷32之1號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 640 萬元 | 6.4 萬元 | 二層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-08 | 臺南市東區東安路50號五樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 250 萬元 | 2.42 萬元 | 五層 | 七層 | 3/2/1 | |
| 2025-03-29 | 臺南市東區東安路12巷27之1號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 560 萬元 | 5.81 萬元 | 二層 | 五層 | 2/2/1 | |
| 2025-03-23 | 臺南市東區東安路120號 | 透天厝 | 2500 萬元 | 13.32 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2025-03-30 | 臺南市東區東安路76巷17之3號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 478 萬元 | 5.41 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/1 | |
| 2025-03-03 | 臺南市東區東安路296號三樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 880 萬元 | 5.57 萬元 | 三層 | 十四層 | 4/2/2 | |
| 2025-03-17 | 臺南市東區東安路12巷32之2號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 650 萬元 | 6.5 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-12-29 | 臺南市東區東安路30巷10弄15之2號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 630 萬元 | 6.26 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-02-10 | 臺南市東區東安路137號 | 透天厝 | 243.5 萬元 | 50.83 萬元 | 全 | 四層 | 5/1/3 |

