富農商圈復興學區雙套房平車 大樓華廈
| 物件編號 | C12506028 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 18.131坪 |
| 附屬建物 | 2.277坪 |
| 公共空間 | 14.283坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 34.691坪 |
| 室內坪 | 20.408坪 |
| 地坪 | 5.807坪 |
| 建物屋齡 | 31.3年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 3樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 6樓 |
| 地下樓層 | 1樓 |
| 每坪單價 | 24.16 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1482 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 富農後甲市場、虎尾寮公有市場 |
| 學校 | 復興國小、復興國中 |
| 公園 | 社區公園 |
1.總戶數111戶。一層4戶(樓中樓),格局樓上樓下各ㄧ間套房,使用空間大。
2.復興優質學區,富農商圈機能成熟,食衣住行通通方便,生活機能完善。
3.社區管理員代收信件包裹,垃圾集中處理,有一平面車位,機車位隨到隨停。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-06-08 | 臺南市東區中華東路二段69號 | 透天厝 | 2730 萬元 | 10.14 萬元 | 全 | 四層 | 5/1/5 | |
| 2025-09-19 | 臺南市東區中華東路二段169號十一樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 528 萬元 | 7.65 萬元 | 十一層 | 十四層 | 1/1/1 | |
| 2025-08-01 | 臺南市東區中華東路二段133巷77弄22之3號六樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 680 萬元 | 5.53 萬元 | 六層,夾層 | 六層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-18 | 臺南市東區中華東路二段133巷77弄2號六樓之8 | 華廈(10層含以下有電梯) | 210 萬元 | 5.39 萬元 | 六層 | 七層 | 1/0/1 | |
| 2025-07-29 | 臺南市東區中華東路二段295巷57號四樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1100 萬元 | 5.76 萬元 | 四層 | 八層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-10 | 臺南市東區中華東路二段96巷57弄18號五樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 2860 萬元 | 12.53 萬元 | 五層 | 五層 | 4/2/2 | |
| 2025-06-12 | 臺南市東區中華東路二段96巷57弄18號四樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 2080 萬元 | 12.34 萬元 | 四層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2025-06-26 | 臺南市東區中華東路二段169號三樓之9 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 360 萬元 | 8.73 萬元 | 三層 | 十四層 | 1/0/1 | |
| 2025-06-30 | 臺南市東區中華東路二段96巷57弄18號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1960 萬元 | 11.63 萬元 | 三層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2025-06-07 | 臺南市東區中華東路二段193號十五樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 598 萬元 | 7.97 萬元 | 十五層 | 二十層 | 2/2/1 |

