東區全新裝潢孝親車墅 透天別墅
物件編號: C12511112
| 地點:台南市東區崇善十一街 |
| 單價:59.28 萬 |
| 1,980 萬 |
| 來電請洽:沈訓祥、鄭鴻一 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12511112 |
| 物件編號 | C12511112 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 33.400坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 33.400坪 |
| 室內坪 | 33.400坪 |
| 地坪 | 17.850坪 |
| 建物屋齡 | 46.5年 |
| 建物格局 | 4房(室) / 2廳 / 4 衛 |
| 建物方位 | 座西北朝東南 |
| 所在樓層 | 1樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 3樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 59.28 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 崇義、崇德市場 |
| 學校 | |
| 公園 | 崇善公園 |
線路、管路、化糞池、2噸水塔,全部換新
仁和、崇善商圈,生活機能便利
預留充電樁孔,全屋翻新
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-03-22 | 臺南市東區崇善十一街12巷17弄8之3號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 620 萬元 | 7.44 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-01-08 | 臺南市東區崇善十一街50號八樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 750 萬元 | 7.82 萬元 | 八層 | 十四層 | 2/1/1 | |
| 2024-12-17 | 臺南市東區崇善十一街52號三樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 650 萬元 | 6.77 萬元 | 三層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2024-09-25 | 臺南市東區崇善十一街65號 | 透天厝 | 1270 萬元 | 6.33 萬元 | 全 | 三層 | 6/2/3 | |
| 2024-09-10 | 臺南市東區崇善十一街12巷17弄2之3號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 438.8 萬元 | 5.01 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/1 | |
| 2024-07-02 | 臺南市東區崇善十一街12巷17弄1號 | 透天厝 | 1350 萬元 | 8.3 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/3 | |
| 2024-06-16 | 臺南市東區崇善十一街12巷17弄28號 | 透天厝 | 1400 萬元 | 7.59 萬元 | 全 | 三層 | 5/2/3 | |
| 2024-05-25 | 臺南市東區崇善十一街12巷14號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 950 萬元 | 7.98 萬元 | 一層 | 五層 | 2/3/1 | |
| 2024-05-16 | 臺南市東區崇善十一街52號四樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 650 萬元 | 8.19 萬元 | 四層 | 十四層 | 2/1/1 | |
| 2024-05-14 | 臺南市東區崇善十一街50號四樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 658 萬元 | 7.26 萬元 | 四層 | 十四層 | 2/2/1 |

