歸仁中正南路整新裝潢3房平車 大樓華廈
物件編號: C12511135
| 地點:台南市歸仁區中正南路一段 |
| 單價:26.32 萬 |
| 1,068 萬 |
| 來電請洽:秦健如、崔麗明、蔡雪鈴 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12511135 |
| 物件編號 | C12511135 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 22.140坪 |
| 附屬建物 | 3.570坪 |
| 公共空間 | 14.860坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 40.570坪 |
| 室內坪 | 25.710坪 |
| 地坪 | 4.630坪 |
| 建物屋齡 | 28.1年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 3廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座西朝東 |
| 所在樓層 | 6樓 -6樓 |
| 地上樓層 | 14樓 |
| 地下樓層 | 2樓 |
| 每坪單價 | 26.32 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 2020 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 歸仁菜市場 |
| 學校 | 歸南國小、歸仁國中 |
| 公園 | 社區公園 |
鄰近道路四通八達交通便利
全面整新裝潢配置電線更新
一層2戶住戶單純,6樓視野採光佳
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-24 | 臺南市歸仁區中正南路一段334號 | 透天厝 | 500 萬元 | 4.26 萬元 | 全 | 二層 | 5/2/3 | |
| 2025-05-20 | 臺南市歸仁區中正南路一段453巷52弄24號 | 透天厝 | 365 萬元 | 2.09 萬元 | 全 | 三層 | 5/1/5 | |
| 2024-12-22 | 臺南市歸仁區中正南路一段453巷65號二樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1250 萬元 | 9.49 萬元 | 二層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-12-23 | 臺南市歸仁區中正南路一段288號 | 透天厝 | 500 萬元 | 4.54 萬元 | 全 | 二層 | 6/1/2 | |
| 2024-10-04 | 臺南市歸仁區中正南路一段453巷26號四樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1158 萬元 | 9.35 萬元 | 四層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-08-05 | 臺南市歸仁區中正南路一段453巷26號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1196 萬元 | 9.71 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-08-07 | 臺南市歸仁區中正南路一段453巷26號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1196 萬元 | 9.71 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2024-05-24 | 臺南市歸仁區中正南路一段218巷25號七樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 470 萬元 | 4.93 萬元 | 七層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2024-07-01 | 臺南市歸仁區中正南路一段218巷25號四樓之9 | 華廈(10層含以下有電梯) | 120 萬元 | 1.19 萬元 | 四層 | 七層 | 2/2/1 | |
| 2024-04-27 | 臺南市歸仁區中正南路一段76巷19號七樓之9 | 華廈(10層含以下有電梯) | 396 萬元 | 4.7 萬元 | 七層 | 八層 | 2/2/2 |

