崇明學區全新裝潢次頂樓三房 大樓華廈
物件編號: C12511146
| 地點:台南市東區崇德十八街 |
| 單價:28.36 萬 |
| 856 萬 |
| 來電請洽:沈訓祥、鄭鴻一 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12511146 |
| 物件編號 | C12511146 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 20.120坪 |
| 附屬建物 | 3.150坪 |
| 公共空間 | 6.910坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 30.180坪 |
| 室內坪 | 23.270坪 |
| 地坪 | 3.760坪 |
| 建物屋齡 | 31.7年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座南朝北 |
| 所在樓層 | 8樓 -8樓 |
| 地上樓層 | 9樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 28.36 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1910 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 崇義、崇德市場 |
| 學校 | 崇明學區 |
| 公園 | 陽光公園 |
全新整理簡約現代風格,全室線路更新
近南台南副都心、三鐵共構、小巨蛋、好市多、家樂福,未來可期
周遭機能完善,市立醫院、崇德商圈
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-05-23 | 臺南市東區崇德十八街80號八樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 550 萬元 | 5.51 萬元 | 八層 | 九層 | 3/2/2 | |
| 2025-03-27 | 臺南市東區崇德十八街18號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 480 萬元 | 5.68 萬元 | 一層 | 六層 | 3/2/1 | |
| 2025-03-30 | 臺南市東區崇德十八街20號二樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 550 萬元 | 5.73 萬元 | 二層 | 六層 | 3/2/2 | |
| 2025-03-29 | 臺南市東區崇德十八街20號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 700 萬元 | 7.85 萬元 | 一層,騎樓 | 六層 | 0/1/1 | |
| 2025-01-23 | 臺南市東區崇德十八街80號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1100 萬元 | 5.77 萬元 | 一層,夾層 | 九層 | 3/2/3 | |
| 2024-08-20 | 臺南市東區崇德十八街76號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 900 萬元 | 5.08 萬元 | 一層,夾層 | 九層 | 4/2/3 | |
| 2024-12-23 | 臺南市東區崇德十八街42之1號四樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 688 萬元 | 7.41 萬元 | 四層 | 七層 | 2/2/2 | |
| 2024-07-11 | 臺南市東區崇德十八街88號 | 透天厝 | 2480.5 萬元 | 20.1 萬元 | 全 | 一層 | 0/0/0 | |
| 2024-05-25 | 臺南市東區崇德十八街80號七樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 790 萬元 | 6 萬元 | 七層 | 九層 | 3/2/2 | |
| 2024-03-28 | 臺南市東區崇德十八街119號三樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 320 萬元 | 3.57 萬元 | 三層 | 六層 | 3/2/1 |

