大灣國小全新電梯雙車墅 透天別墅
| 物件編號 | C12512114 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 62.880坪 |
| 附屬建物 | 6.640坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 69.520坪 |
| 室內坪 | 69.520坪 |
| 地坪 | 22.480坪 |
| 建物屋齡 | 3.1年 |
| 建物格局 | 4房(室) / 3廳 / 4 衛 |
| 建物方位 | 座東北朝西南 |
| 所在樓層 | 1樓 -4樓 |
| 地上樓層 | 4樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 33.52 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 大灣國小 |
| 公園 | 社區公園 |
屋況良好,可入即入住,贈家具、家電
大面寬可停雙車
邊間電梯墅,通風採光極佳
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2024-12-21 | 臺南市永康區大灣五街93巷22號 | 透天厝 | 287.69 萬元 | 2.89 萬元 | 全 | 二層 | 3/1/2 | |
| 2024-03-21 | 臺南市永康區大灣五街93巷79號 | 透天厝 | 2396 萬元 | 10.42 萬元 | 全 | 四層 | 3/4/4 | |
| 2023-11-14 | 臺南市永康區大灣五街93巷79之3號 | 透天厝 | 2000 萬元 | 9.07 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/4 | |
| 2023-10-25 | 臺南市永康區大灣五街93巷79之1號 | 透天厝 | 2058 萬元 | 9.47 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/5 | |
| 2023-07-10 | 臺南市永康區大灣五街93巷79之2號 | 透天厝 | 2100 萬元 | 9.66 萬元 | 全 | 四層 | 3/2/5 | |
| 2023-07-04 | 臺南市永康區大灣五街69巷15號 | 透天厝 | 1970 萬元 | 7.34 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/5 | |
| 2023-04-06 | 臺南市永康區大灣五街93巷79號 | 透天厝 | 2200 萬元 | 9.57 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/4 | |
| 2020-02-14 | 臺南市永康區大灣五街61~90號 | 透天厝 | 380 萬元 | 4.25 萬元 | 全 | 二層 | 5/2/2 | |
| 2019-11-30 | 臺南市永康區大灣五街61~90號 | 透天厝 | 375 萬元 | 4.19 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/3 | |
| 2018-06-28 | 臺南市永康區大灣五街93巷81弄1~30號 | 透天厝 | 1000 萬元 | 5.72 萬元 | 全 | 四層 | 6/2/3 |

