裕文國小獨門獨院雙車墅 透天別墅
| 物件編號 | C12512116 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 51.398坪 |
| 附屬建物 | 11.193坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 62.591坪 |
| 室內坪 | 62.591坪 |
| 地坪 | 24.170坪 |
| 建物屋齡 | 24.4年 |
| 建物格局 | 5房(室) / 2廳 / 4 衛 |
| 建物方位 | 座南朝北 |
| 所在樓層 | 1樓 -5樓 |
| 地上樓層 | 5樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 42.82 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 裕文國小、復興國中 |
| 公園 | 文聖公園 |
獨門獨院雙車墅,優質芳鄰
裕文國小、復興國中,走路上學免接送
虎尾寮社區,環境優美,街道整齊,優美住宅區
裕農路商圈、家樂福、B&Q、南紡購物中心,採購便利
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2024-04-28 | 臺南市東區裕興街285號 | 透天厝 | 2500 萬元 | 11.67 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/5 | |
| 2023-11-14 | 臺南市東區裕興街36號 | 透天厝 | 3880 萬元 | 10.29 萬元 | 全 | 四層 | 4/3/5 | |
| 2022-12-18 | 臺南市東區裕興街268號 | 透天厝 | 2500 萬元 | 10.29 萬元 | 全 | 五層 | 5/2/5 | |
| 2021-07-19 | 臺南市東區裕興街38號 | 透天厝 | 3980 萬元 | 10.56 萬元 | 全 | 四層 | 6/3/5 | |
| 2021-08-09 | 臺南市東區裕興街50號 | 透天厝 | 2800 萬元 | 8.01 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/5 | |
| 2020-03-18 | 臺南市東區裕興街61~90號 | 透天厝 | 3300 萬元 | 6.02 萬元 | 全 | 五層 | 10/2/6 | |
| 2019-05-24 | 臺南市東區裕興街211~240號 | 透天厝 | 1950 萬元 | 8.26 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/5 | |
| 2019-01-28 | 臺南市東區裕興街61~90號 | 透天厝 | 3500 萬元 | 6.38 萬元 | 全 | 五層 | 5/2/5 |

