木柵捷運邊間花園別墅 透天別墅
物件編號: C12512131
| 地點:台北市文山區木柵路四段 |
| 單價:49.04 萬 |
| 5,980 萬 |
| 來電請洽:王漢強、楊千鳳 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12512131 |
| 物件編號 | C12512131 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 79.580坪 |
| 附屬建物 | 26.230坪 |
| 公共空間 | 16.140坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 121.950坪 |
| 室內坪 | 105.810坪 |
| 地坪 | 75.340坪 |
| 建物屋齡 | 33.7年 |
| 建物格局 | 6房(室) / 3廳 / 4 衛 |
| 建物方位 | 座北朝南 |
| 所在樓層 | B1 -4樓 |
| 地上樓層 | 4樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 49.04 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 |
有管理費 7700 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 嘉博國小、木柵國中 |
| 公園 | 嘉博河濱公園 |
屋主監制千萬精心整修,即可入住
前有庭後有山,風水寶地,發家聚財宅
大氣格局,挑高客廳、私有庭園,開拓視野,採光通透,豐富社區公設,生活如渡假
步行至捷運10分鐘,近國三信義快20分鐘至信義、大安區
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-05-04 | 臺北市文山區木柵路四段33巷7號五樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 2268 萬元 | 23.49 萬元 | 五層 | 十層 | 2/2/1 | |
| 2025-07-07 | 臺北市文山區木柵路四段159巷16弄77號 | 透天厝 | 3850 萬元 | 11.45 萬元 | 全 | 四層 | 6/2/4 | |
| 2025-04-22 | 臺北市文山區木柵路四段141號八樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 3080 萬元 | 24.68 萬元 | 八層 | 十九層 | 2/2/2 | |
| 2025-07-14 | 臺北市文山區木柵路四段149巷11號三樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 2704 萬元 | 19.58 萬元 | 三層 | 七層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-17 | 臺北市文山區木柵路四段159巷186號五樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 1090 萬元 | 10.73 萬元 | 五層 | 五層 | 3/2/1 | |
| 2025-03-16 | 臺北市文山區木柵路四段137號十五樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 4600 萬元 | 23.94 萬元 | 十五層 | 十九層 | 4/2/2 | |
| 2025-06-12 | 臺北市文山區木柵路四段159巷16弄69號十二樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2600 萬元 | 13.45 萬元 | 十二層 | 十三層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-17 | 臺北市文山區木柵路四段159巷178號四樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 1250 萬元 | 13.35 萬元 | 四層 | 五層 | 1/1/1 | |
| 2025-04-27 | 臺北市文山區木柵路四段9巷12號二樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2820 萬元 | 16.1 萬元 | 二層 | 十七層 | 3/2/2 | |
| 2025-04-29 | 臺北市文山區木柵路四段21巷7號四樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1680 萬元 | 12.95 萬元 | 四層,電梯樓梯間 | 六層 | 3/2/2 |

