儷景富邑3改2溫馨漂亮2房平車 大樓華廈
| 物件編號 | C12512132 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 23.558坪 |
| 附屬建物 | 4.117坪 |
| 公共空間 | 7.645坪 |
| 車位面積 | 5.821坪 |
| 建坪 | 41.141坪 |
| 室內坪 | 27.675坪 |
| 地坪 | 2.967坪 |
| 建物屋齡 | 27.3年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 5樓 -5樓 |
| 地上樓層 | 20樓 |
| 地下樓層 | 2樓 |
| 每坪單價 | 24.26 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1967 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 安平傳統市場 |
| 學校 | 億載國小、安平國中 |
| 公園 | 億載公園 |
健康三街、永華商圈、亞萬7-11、全家、全聯、小北百貨,生活機能超讚。
24小時管理,免追垃圾車,自有平面車庫,停車免煩惱。
低公設、屋況好、格局方正、通風佳,溫馨2房。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-06 | 臺南市安平區育平五街70號五樓之9 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 900 萬元 | 5.36 萬元 | 五層 | 二十七層 | 3/2/2 | |
| 2025-10-22 | 臺南市安平區育平五街70號五樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 700 萬元 | 6.19 萬元 | 五層 | 二十七層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-12 | 臺南市安平區育平五街68號十三樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 850 萬元 | 6.3 萬元 | 十三層 | 二十層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-05 | 臺南市安平區育平五街70號二十四樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 820 萬元 | 6.22 萬元 | 二十四層 | 二十七層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-02 | 臺南市安平區育平五街70號三樓之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 700 萬元 | 5.76 萬元 | 三層 | 二十七層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-26 | 臺南市安平區育平五街77號三樓之11 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 765 萬元 | 5.04 萬元 | 三層 | 十三層 | 4/2/2 | |
| 2025-03-27 | 臺南市安平區育平五街70號二十二樓之9 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 980 萬元 | 5.84 萬元 | 二十二層 | 二十七層 | 4/2/2 | |
| 2025-02-11 | 臺南市安平區育平五街6號十八樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 525 萬元 | 6.46 萬元 | 十八層 | 二十二層 | 2/2/1 | |
| 2025-01-04 | 臺南市安平區育平五街6號五樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1360 萬元 | 6.88 萬元 | 五層 | 二十二層 | 4/2/2 | |
| 2024-12-13 | 臺南市安平區育平五街70號十五樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 888 萬元 | 6.73 萬元 | 十五層 | 二十七層 | 3/2/2 |

