歸仁甲建+農地(贈廠房) 廠房
物件編號: C12512140
| 地點:台南市歸仁區和順路二段 |
| 單價:43.21 萬 |
| 16,800 萬 |
| 來電請洽:王漢強、楊千鳳 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12512140 |
| 物件編號 | C12512140 |
| 建物類型 | 廠房 |
| 主建物 | 388.820坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 388.820坪 |
| 室內坪 | 388.820坪 |
| 地坪 | 844.580坪 |
| 建物屋齡 | 37.5年 |
| 建物格局 | 0房(室) / 0廳 / 0 衛 |
| 建物方位 | 座南朝北 |
| 所在樓層 | 1樓 -2樓 |
| 地上樓層 | 2樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 43.21 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | |
| 公園 |
地形方正,大面寬建地,現有合法倉儲廠房
近東區、歸仁市區,鄰高鐵科技大道
農地約285坪,甲建約528坪,適田園住宅,好排間
現有倉儲出租中,35萬/月,適合長期布局投資
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-04-27 | 臺南市歸仁區和順路二段151巷39弄1號 | 透天厝 | 635 萬元 | 7.5 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2024-03-02 | 臺南市歸仁區和順路二段151巷39弄41號 | 透天厝 | 600 萬元 | 7.58 萬元 | 全 | 二層 | 2/2/2 | |
| 2023-04-30 | 臺南市歸仁區和順路二段151巷37號 | 透天厝 | 150 萬元 | 1.7 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2022-12-31 | 臺南市歸仁區和順路二段87巷7號 | 透天厝 | 530 萬元 | 5.54 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/4 | |
| 2022-08-16 | 臺南市歸仁區和順路二段151巷39弄5號 | 透天厝 | 425 萬元 | 5.05 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/2 | |
| 2022-07-20 | 臺南市歸仁區和順路二段151巷39弄3號 | 透天厝 | 106.18 萬元 | 1.26 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/2 | |
| 2022-07-13 | 臺南市歸仁區和順路二段151巷39弄18號 | 透天厝 | 450 萬元 | 4.68 萬元 | 全 | 二層 | 3/2/3 | |
| 2022-07-14 | 臺南市歸仁區和順路二段151巷39弄1號 | 透天厝 | 510 萬元 | 6.02 萬元 | 全 | 二層 | 3/1/2 | |
| 2021-12-23 | 臺南市歸仁區和順路二段240巷27號 | 透天厝 | 7645 萬元 | 5.95 萬元 | 全 | 二層 | 0/0/0 | |
| 2020-01-15 | 臺南市歸仁區和順路二段87巷9弄1~30號 | 透天厝 | 938 萬元 | 5.14 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/4 |

