邊間套房近大東夜市 套房
物件編號: C12601022
| 地點:台南市東區林森路一段 |
| 單價:35.9 萬 |
| 288 萬 |
| 來電請洽:賴秀真、邱子函 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12601022 |
| 物件編號 | C12601022 |
| 建物類型 | 套房 |
| 主建物 | 4.740坪 |
| 附屬建物 | 0.414坪 |
| 公共空間 | 2.869坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 8.023坪 |
| 室內坪 | 5.154坪 |
| 地坪 | 1.145坪 |
| 建物屋齡 | 35.4年 |
| 建物格局 | 1房(室) / 0廳 / 1 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 10樓 -10樓 |
| 地上樓層 | 12樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 35.9 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 580 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 崇德市場 |
| 學校 | 台南大學榮譽校區 |
| 公園 | 崇德三角公園 |
地點近文化中心、體育公園生活機能讚
邊間、採光、通風都很好
自住、出租皆宜
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-08-31 | 臺南市東區林森路一段151號十六樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 980 萬元 | 7.27 萬元 | 十六層 | 二十二層 | 3/2/2 | |
| 2025-06-15 | 臺南市東區林森路一段149號八樓之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 380 萬元 | 5.37 萬元 | 八層 | 二十二層 | 1/1/2 | |
| 2025-05-21 | 臺南市東區林森路一段395號七樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2500 萬元 | 7.48 萬元 | 七層 | 十四層 | 7/2/2 | |
| 2025-06-13 | 臺南市東區林森路一段149號十八樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 338 萬元 | 9.69 萬元 | 十八層 | 二十二層 | 1/0/1 | |
| 2025-07-22 | 臺南市東區林森路一段160號二樓之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 220 萬元 | 8.3 萬元 | 二層 | 十二層 | 1/0/1 | |
| 2025-07-08 | 臺南市東區林森路一段160號三樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 160 萬元 | 7.05 萬元 | 三層 | 十二層 | 1/0/1 | |
| 2025-05-21 | 臺南市東區林森路一段132號十三樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 580 萬元 | 4.35 萬元 | 十三層 | 十六層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-30 | 臺南市東區林森路一段149號十八樓之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 256 萬元 | 7.64 萬元 | 十八層 | 二十二層 | 1/0/1 | |
| 2025-06-05 | 臺南市東區林森路一段160號四樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 175 萬元 | 6.51 萬元 | 四層 | 十二層 | 1/0/1 | |
| 2025-03-19 | 臺南市東區林森路一段153巷27弄7號八樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 950 萬元 | 4.87 萬元 | 八層 | 十五層 | 4/2/2 |

