東都綠學全新未住三房平車 大樓華廈
| 物件編號 | C12601171 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 23.709坪 |
| 附屬建物 | 1.594坪 |
| 公共空間 | 21.097坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 46.400坪 |
| 室內坪 | 25.303坪 |
| 地坪 | 6.692坪 |
| 建物屋齡 | 1.4年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 5樓 -5樓 |
| 地上樓層 | 14樓 |
| 地下樓層 | 3樓 |
| 每坪單價 | 31.64 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1979 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 崇義黃昏市場 |
| 學校 | 仁和國小、仁德國小、崇明國中 |
| 公園 | 巴克禮公園 |
1.南台南火車站副都心,鐵路地下化即將完工。
2.台南小巨蛋、好事多、家樂福商場,未來即將進駐。
3.全新未住,舒適三房,雙衛浴皆開窗,平面車位。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-10-12 | 臺南市仁德區崇聖路一段16號三樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1038 萬元 | 10.63 萬元 | 三層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2025-10-04 | 臺南市仁德區崇聖路一段2號二樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1350 萬元 | 10.13 萬元 | 二層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-20 | 臺南市仁德區崇聖路一段10號四樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 938 萬元 | 9.5 萬元 | 四層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2025-09-06 | 臺南市仁德區崇聖路一段2號四樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1220 萬元 | 9.15 萬元 | 四層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-07 | 臺南市仁德區崇聖路一段10號三樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 932 萬元 | 9.5 萬元 | 三層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2025-09-07 | 臺南市仁德區崇聖路一段10號五樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1350 萬元 | 9.79 萬元 | 五層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-05 | 臺南市仁德區崇聖路一段10號十二樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 978 萬元 | 10.04 萬元 | 十二層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2025-08-08 | 臺南市仁德區崇聖路一段2號二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1360 萬元 | 8.09 萬元 | 二層 | 十四層 | 4/2/2 | |
| 2025-08-09 | 臺南市仁德區崇聖路一段12號二樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 888 萬元 | 8.92 萬元 | 二層 | 十四層 | 2/2/1 | |
| 2025-07-20 | 臺南市仁德區崇聖路一段16號五樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1060 萬元 | 10.95 萬元 | 五層 | 十四層 | 2/2/1 |

