崇誨國宅面公園電梯三房 大樓華廈
| 物件編號 | C12601174 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 23.824坪 |
| 附屬建物 | 2.416坪 |
| 公共空間 | 3.657坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 29.897坪 |
| 室內坪 | 26.240坪 |
| 地坪 | 6.800坪 |
| 建物屋齡 | 42.5年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 2樓 -2樓 |
| 地上樓層 | 12樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 23.35 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 167 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 崇誨傳統市場 |
| 學校 | 東光國小、長榮中學 |
| 公園 | 東寧運動公園 |
近長榮中學、成大學區,樓下社區公園。
崇誨傳統市場,周邊商店林立,生活機能好。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-07-25 | 臺南市東區林森路二段192巷50弄41號 | 透天厝 | 2750 萬元 | 11.41 萬元 | 全 | 三層 | 7/2/4 | |
| 2025-09-16 | 臺南市東區林森路二段238號之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 618 萬元 | 6.68 萬元 | 八層 | 十二層 | 3/2/2 | |
| 2025-08-25 | 臺南市東區林森路二段117號之9 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 300 萬元 | 2.91 萬元 | 十層 | 十二層 | 3/2/2 | |
| 2025-09-02 | 臺南市東區林森路二段226號之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 600 萬元 | 6.49 萬元 | 九層 | 十二層 | 4/1/1 | |
| 2025-09-02 | 臺南市東區林森路二段234號之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 638 萬元 | 6.86 萬元 | 九層 | 十二層 | 3/2/1 | |
| 2025-07-24 | 臺南市東區林森路二段190巷6弄12號 | 透天厝 | 360 萬元 | 12.32 萬元 | 全 | 一層 | 1/0/1 | |
| 2025-07-27 | 臺南市東區林森路二段192巷100號二樓之2 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 480 萬元 | 3.84 萬元 | 二層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-31 | 臺南市東區林森路二段192巷7號之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 140 萬元 | 1.36 萬元 | 二層 | 十二層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-27 | 臺南市東區林森路二段192巷11號之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 670 萬元 | 6.74 萬元 | 五層 | 十二層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-20 | 臺南市東區林森路二段100號十一樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 3200 萬元 | 6.56 萬元 | 十一層 | 十三層 | 4/2/3 |

