崇明國小大三房平面車位有電梯 大樓華廈
| 物件編號 | C12602020 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 37.337坪 |
| 附屬建物 | 2.580坪 |
| 公共空間 | 15.141坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 55.058坪 |
| 室內坪 | 39.917坪 |
| 地坪 | 8.203坪 |
| 建物屋齡 | 34.8年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座北朝南 |
| 所在樓層 | 5樓 -5樓 |
| 地上樓層 | 7樓 |
| 地下樓層 | 1樓 |
| 每坪單價 | 19.62 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1200 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 崇德市場 |
| 學校 | 崇明國小、崇明國中 |
| 公園 | 巴克禮公園 |
1.崇明國中、小學,明星學區走路上學。
2.走路市立醫院,醫護人員最喜歡的房子。
3.崇義、崇德市場,生活機能好。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-08-26 | 臺南市東區崇德十九街58號四樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 230 萬元 | 2.23 萬元 | 四層 | 七層 | 3/2/1 | |
| 2025-05-22 | 臺南市東區崇德十九街14號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1145 萬元 | 6.05 萬元 | 一層,二層,三層,騎樓 | 八層 | 4/1/3 | |
| 2025-01-12 | 臺南市東區崇德十九街9號七樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 842 萬元 | 6.83 萬元 | 七層 | 七層 | 3/2/1 | |
| 2024-11-17 | 臺南市東區崇德十九街68號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1260 萬元 | 7.84 萬元 | 一層,二層,騎樓 | 八層 | 2/3/3 | |
| 2024-08-30 | 臺南市東區崇德十九街107號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 2250 萬元 | 11.66 萬元 | 五層 | 八層 | 4/2/2 | |
| 2024-04-16 | 臺南市東區崇德十九街59號七樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 450 萬元 | 3.34 萬元 | 七層 | 九層 | 3/2/2 | |
| 2024-04-24 | 臺南市東區崇德十九街56號四樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 590 萬元 | 5.91 萬元 | 四層 | 七層 | 2/2/1 | |
| 2024-02-24 | 臺南市東區崇德十九街62號五樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 470 萬元 | 6.24 萬元 | 五層 | 八層 | 2/1/1 | |
| 2023-10-22 | 臺南市東區崇德十九街16號三樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 430 萬元 | 5.81 萬元 | 三層 | 八層 | 2/1/1 | |
| 2023-09-27 | 臺南市東區崇德十九街15號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1500 萬元 | 8 萬元 | 一層,騎樓 | 七層 | 2/2/2 |

