董娘的起家厝三房平車 大樓華廈
物件編號: C12602022
| 地點:台南市永康區勝利街 |
| 單價:27.49 萬 |
| 1,088 萬 |
| 來電請洽:莊豐隆、胡育瑄 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12602022 |
| 物件編號 | C12602022 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 22.751坪 |
| 附屬建物 | 3.391坪 |
| 公共空間 | 13.443坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 39.585坪 |
| 室內坪 | 26.142坪 |
| 地坪 | 5.493坪 |
| 建物屋齡 | 31.6年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座北朝南 |
| 所在樓層 | 5樓 -5樓 |
| 地上樓層 | 14樓 |
| 地下樓層 | 2樓 |
| 每坪單價 | 27.49 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 2116 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 兵仔市、俗俗賣 |
| 學校 | 勝利國小、後甲國中 |
| 公園 | 東興公園 |
緊鄰成大校區,永康市心,交通超便利。
食衣住行育樂皆具全,市場、公園機能優越。
格局方正採光通風一級棒,安全優良管理。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-06 | 臺南市永康區勝利街152號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 580 萬元 | 7.27 萬元 | 五層 | 五層 | 2/2/2 | |
| 2025-07-23 | 臺南市永康區勝利街197巷8弄2之46號六樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 270 萬元 | 7.64 萬元 | 六層 | 六層 | 1/0/1 | |
| 2025-06-07 | 臺南市永康區勝利街2巷92弄20號 | 透天厝 | 1100 萬元 | 11.63 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/3 | |
| 2025-05-16 | 臺南市永康區勝利街31號十二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1150 萬元 | 8.88 萬元 | 十二層 | 十三層 | 2/2/1 | |
| 2025-06-30 | 臺南市永康區勝利街31號三樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1188 萬元 | 11.3 萬元 | 三層 | 十三層 | 2/1/1 | |
| 2025-04-11 | 臺南市永康區勝利街22巷45弄28號 | 透天厝 | 470 萬元 | 5.01 萬元 | 全 | 二層 | 5/2/2 | |
| 2025-04-01 | 臺南市永康區勝利街22巷31號 | 透天厝 | 312 萬元 | 2.1 萬元 | 全 | 三層 | 7/2/4 | |
| 2025-03-15 | 臺南市永康區勝利街120號 | 透天厝 | 1000 萬元 | 31.15 萬元 | 全 | 二層 | 0/1/1 | |
| 2024-10-08 | 臺南市永康區勝利街32巷17號 | 透天厝 | 1460 萬元 | 6.49 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/4 | |
| 2024-10-30 | 臺南市永康區勝利街2巷37號 | 透天厝 | 310 萬元 | 3.21 萬元 | 全 | 二層 | 3/1/1 |

