東豐路面稀有高投報店面 透天店面
物件編號: C12509156
| 地點:台南市北區東豐路 |
| 單價:27.88 萬 |
| 1,188 萬 |
| 來電請洽:蘇舒佩、謝瑋廷 |
| 為加快服務速度,來電可告知物件編號 C12509156 |
| 物件編號 | C12509156 |
| 建物類型 | 透天店面 |
| 主建物 | 34.947坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | 7.658坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 42.605坪 |
| 室內坪 | 34.947坪 |
| 地坪 | 8.417坪 |
| 建物屋齡 | 42.6年 |
| 建物格局 | 2房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座東北朝西南 |
| 所在樓層 | 1樓 -2樓 |
| 地上樓層 | 7樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 27.88 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 |
有管理費 1060 NT |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 兵仔市場 |
| 學校 | 勝利國小、成功大學 |
| 公園 | 小東公園 |
高投報金雞母1F美容1.3萬+2F住家1.4萬,共2.7萬,各有出入口方便管理。
地段優近成大、平實園區、台南車站,自營或投資皆宜。
管理室時間早上八點至下午五點,週一至週五。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-09-26 | 臺南市北區東豐路227巷24弄15號五樓之18 | 華廈(10層含以下有電梯) | 450 萬元 | 7.81 萬元 | 五層,通道 | 五層 | 1/1/1 | |
| 2025-08-25 | 臺南市北區東豐路227巷24弄15號二樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 198 萬元 | 8.04 萬元 | 二層,通道 | 五層 | 1/0/1 | |
| 2025-08-03 | 臺南市北區東豐路227巷12號十二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1300 萬元 | 10.22 萬元 | 十二層 | 十三層 | 2/1/1 | |
| 2025-07-28 | 臺南市北區東豐路273巷15號三樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 660 萬元 | 4.55 萬元 | 三層 | 七層 | 4/2/2 | |
| 2025-05-03 | 臺南市北區東豐路227巷12號六樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 755 萬元 | 12.65 萬元 | 六層 | 十三層 | 1/1/1 | |
| 2025-03-09 | 臺南市北區東豐路227巷22之1號 | 透天厝 | 1468 萬元 | 16.79 萬元 | 全 | 二層 | 8/0/8 | |
| 2025-04-09 | 臺南市北區東豐路227巷12號七樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 745 萬元 | 11.68 萬元 | 七層 | 十三層 | 1/1/1 | |
| 2025-03-01 | 臺南市北區東豐路227巷24弄15號五樓之10 | 華廈(10層含以下有電梯) | 250 萬元 | 8.85 萬元 | 五層,通道 | 五層 | 1/0/1 | |
| 2025-01-23 | 臺南市北區東豐路305巷23號 | 透天厝 | 1525 萬元 | 12.43 萬元 | 全 | 三層 | 4/2/2 | |
| 2025-01-16 | 臺南市北區東豐路305巷25弄29號 | 透天厝 | 1800 萬元 | 17.24 萬元 | 全 | 二層 | 7/1/7 |

