二空挑高採光三房平車 大樓華廈
| 物件編號 | C12510006 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 30.860坪 |
| 附屬建物 | 3.060坪 |
| 公共空間 | 18.750坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 52.670坪 |
| 室內坪 | 33.920坪 |
| 地坪 | 14.280坪 |
| 建物屋齡 | 16.0年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座南朝北 |
| 所在樓層 | 1樓 -1樓 |
| 地上樓層 | 14樓 |
| 地下樓層 | 1樓 |
| 每坪單價 | 24.64 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 900 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 崇明國中、小 |
| 公園 | 公61公園 |
一樓空間挑高明亮寬敞
格局方正好規劃
一樓環境清幽,適合家庭入住
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2019-11-23 | 臺南市仁德區和愛街1~30號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 700 萬元 | 4.15 萬元 | 四層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2019-12-02 | 臺南市仁德區和愛街1~30號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 600 萬元 | 3.56 萬元 | 十一層 | 十三層 | 3/2/2 | |
| 2019-12-05 | 臺南市仁德區和愛街1~30號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 377.51 萬元 | 2.24 萬元 | 九層 | 十四層 | 3/1/2 | |
| 2014-04-07 | 臺南市仁德區和愛街1~30號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 410 萬元 | 2.43 萬元 | 四層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2019-02-16 | 臺南市仁德區和愛街1~30號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 690 萬元 | 4.2 萬元 | 八層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2013-11-09 | 臺南市仁德區和愛街1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 156.2 萬元 | 2.15 萬元 | 二層 | 十層 | 1/1/1 | |
| 2018-10-04 | 臺南市仁德區和愛街1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 352.6 萬元 | 2.24 萬元 | 九層 | 十層 | 3/2/2 | |
| 2018-08-27 | 臺南市仁德區和愛街1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 156.2 萬元 | 2.24 萬元 | 三層 | 十層 | 1/1/1 | |
| 2018-07-13 | 臺南市仁德區和愛街1~30號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 600 萬元 | 3.65 萬元 | 十四層 | 十四層 | 3/2/2 | |
| 2018-05-03 | 臺南市仁德區和愛街1~30號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 395 萬元 | 2.27 萬元 | 六層 | 十三層 | 3/2/2 |

