新化東拾麗緻15五套房店面 透天別墅
| 物件編號 | C12510034 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 45.230坪 |
| 附屬建物 | 3.950坪 |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 49.180坪 |
| 室內坪 | 49.180坪 |
| 地坪 | 40.480坪 |
| 建物屋齡 | 0.9年 |
| 建物格局 | 5房(室) / 2廳 / 6 衛 |
| 建物方位 | |
| 所在樓層 | 1樓 -3樓 |
| 地上樓層 | 3樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 51.95 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | |
| 公園 |
五套房一樓店面
前後出入口,社區管理佳
投資置產佳
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2019-12-15 | 臺南市新化區竹子腳241~270號 | 透天厝 | 506 萬元 | 2.97 萬元 | 全 | 四層 | 3/2/3 | |
| 2020-02-02 | 臺南市新化區竹子腳241~270號 | 透天厝 | 505 萬元 | 2.43 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2020-01-12 | 臺南市新化區竹子腳路241~270號 | 透天厝 | 600 萬元 | 2.92 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2019-10-28 | 臺南市新化區竹子腳241~270號 | 透天厝 | 600 萬元 | 3.55 萬元 | 全 | 四層 | 6/3/4 | |
| 2019-09-12 | 臺南市新化區竹子腳91~120號 | 透天厝 | 815 萬元 | 4.19 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/4 | |
| 2019-09-07 | 臺南市新化區竹子腳241~270號 | 透天厝 | 628 萬元 | 3.71 萬元 | 全 | 四層 | 6/2/3 | |
| 2019-09-12 | 臺南市新化區竹子腳91~120號 | 透天厝 | 773 萬元 | 4.08 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/4 | |
| 2019-09-12 | 臺南市新化區竹子腳91~120號 | 透天厝 | 792 萬元 | 4.14 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/4 | |
| 2019-09-28 | 臺南市新化區竹子腳241~270號 | 透天厝 | 550 萬元 | 3.26 萬元 | 全 | 四層 | 4/2/3 | |
| 2019-09-12 | 臺南市新化區竹子腳91~120號 | 透天厝 | 865 萬元 | 4.18 萬元 | 全 | 四層 | 6/2/4 |

