崇明居高層3房平車 大樓華廈
| 物件編號 | C12510082 |
| 建物類型 | 大樓華廈 |
| 主建物 | 27.497坪 |
| 附屬建物 | 3.479坪 |
| 公共空間 | 8.586坪 |
| 車位面積 | 11.402坪 |
| 建坪 | 50.964坪 |
| 室內坪 | 30.976坪 |
| 地坪 | 6.398坪 |
| 建物屋齡 | 26.2年 |
| 建物格局 | 3房(室) / 2廳 / 2 衛 |
| 建物方位 | 座東北朝西南 |
| 所在樓層 | 10樓 -10樓 |
| 地上樓層 | 13樓 |
| 地下樓層 | 2樓 |
| 每坪單價 | 32.96 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 1970 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | 崇德市場 |
| 學校 | 崇學國小 |
| 公園 | 文化中心 |
正東區文化中心、捷運崇明站、巴克禮公園旁。
崇學國小、崇明國中超優學區,藝文氣質住家。
崇德市場、崇義黃昏市場、市立醫院生活機能佳。
從社區最南側的活動中心入口的電梯上樓。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-10-08 | 臺南市東區崇明路479號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1280 萬元 | 11.47 萬元 | 一層,二層,騎樓 | 八層 | 2/1/2 | |
| 2025-06-23 | 臺南市東區崇明路270號九樓之一 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 590 萬元 | 6.64 萬元 | 九層 | 十五層 | 2/2/1 | |
| 2025-08-15 | 臺南市東區崇明路139號四樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 685 萬元 | 7.08 萬元 | 四層 | 十六層 | 2/2/1 | |
| 2024-02-01 | 臺南市東區崇明路266巷6號三樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 950 萬元 | 7.77 萬元 | 三層 | 八層 | 3/2/2 | |
| 2025-05-18 | 臺南市東區崇明路270號四樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1010 萬元 | 7.03 萬元 | 四層 | 十五層 | 3/2/2 | |
| 2025-03-20 | 臺南市東區崇明路938號 | 透天厝 | 3300 萬元 | 8.3 萬元 | 全 | 五層 | 4/3/4 | |
| 2025-04-11 | 臺南市東區崇明路137號三樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 650 萬元 | 9.03 萬元 | 三層 | 十六層 | 2/2/1 | |
| 2025-03-05 | 臺南市東區崇明路117號十二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1255 萬元 | 6.91 萬元 | 十二層 | 十六層 | 4/2/2 | |
| 2025-05-04 | 臺南市東區崇明路137號三樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 251 萬元 | 6.75 萬元 | 三層 | 十六層 | 1/0/1 | |
| 2025-05-05 | 臺南市東區崇明路139號六樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 338 萬元 | 10.57 萬元 | 六層 | 十六層 | 1/1/1 |

