夏林路商圈4套房有陽台精裝車墅 透天別墅
| 物件編號 | C12510101 |
| 建物類型 | 透天別墅 |
| 主建物 | 30.937坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 30.937坪 |
| 室內坪 | 30.937坪 |
| 地坪 | 23.368坪 |
| 建物屋齡 | 50.9年 |
| 建物格局 | 4房(室) / 2廳 / 5 衛 |
| 建物方位 | 座北朝南 |
| 所在樓層 | 1樓 -2樓 |
| 地上樓層 | 2樓 |
| 地下樓層 | |
| 每坪單價 | 59.8 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無車位 |
| 商圈/市場 | 金華市場 |
| 學校 | 新興國小、大成國中 |
| 公園 | 水萍塭公園 |
精美4套房,全棟翻新,增建約38.17坪。
近學區、新天地百貨、藍晒圖,生活機能便利。
坐北朝南,間間套房有陽台,採光通風。
水塔、抽水伐、電熱爐已安裝,車庫220電動車充。
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2025-07-20 | 臺南市南區健康路二段56號七樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1225 萬元 | 6.24 萬元 | 七層 | 十四層 | 4/2/2 | |
| 2025-06-25 | 臺南市南區健康路二段489巷2號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 950 萬元 | 5.38 萬元 | 一層,二層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-07-07 | 臺南市南區健康路二段401巷10號三樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 550 萬元 | 4.73 萬元 | 三層 | 五層 | 3/2/2 | |
| 2025-04-01 | 臺南市南區健康路二段113號 | 透天厝 | 1800 萬元 | 8.94 萬元 | 全 | 三層 | 1/4/5 | |
| 2025-06-16 | 臺南市南區健康路二段499號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1480 萬元 | 4.8 萬元 | 一層,二層,三層,騎樓 | 七層 | 5/2/3 | |
| 2025-03-12 | 臺南市南區健康路二段533巷8弄5號 | 透天厝 | 2930 萬元 | 8.61 萬元 | 全 | 五層 | 5/3/6 | |
| 2025-04-26 | 臺南市南區健康路二段116巷7弄13號 | 透天厝 | 1250 萬元 | 9.45 萬元 | 全 | 三層 | 5/3/4 | |
| 2025-05-05 | 臺南市南區健康路二段53巷52號 | 透天厝 | 1300 萬元 | 12.71 萬元 | 全 | 二層 | 4/2/5 | |
| 2025-01-14 | 臺南市南區健康路二段135號 | 透天厝 | 2050 萬元 | 7.11 萬元 | 全 | 四層 | 8/2/5 | |
| 2025-02-17 | 臺南市南區健康路二段501號之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 500 萬元 | 5.29 萬元 | 一層 | 七層 | 3/1/1 |

