陽光樹角窗最大坪數低總價店面 樓店
| 物件編號 | C12510156 |
| 建物類型 | 樓店 |
| 主建物 | 24.810坪 |
| 附屬建物 | |
| 公共空間 | 14.340坪 |
| 車位面積 | |
| 建坪 | 39.150坪 |
| 室內坪 | 24.810坪 |
| 地坪 | 10.860坪 |
| 建物屋齡 | 2.4年 |
| 建物格局 | 1房(室) / 1廳 / 1 衛 |
| 建物方位 | 座北朝南 |
| 所在樓層 | 1樓 -1樓 |
| 地上樓層 | 14樓 |
| 地下樓層 | 2樓 |
| 每坪單價 | 50.78 萬 / 坪 |
| 有無電梯 | 有 |
| 管理費 |
有管理費 2080 NT |
| 車位 | 平面式 |
| 商圈/市場 | |
| 學校 | 蓮潭國小、國中 |
| 公園 | 蓮潭公園 |
近南科、生活機能完善,店面正臨街角,雙面採光顯眼又吸睛
方便客戶進出,不論餐飲、美容、文創、精品或辦公都相當適合。穩定租金收益、開店自營兩相宜!
近南科園區與新市火車站,未來發展潛力強勁,區域人口穩定成長。稀有釋出角窗店面,地段決定價值
| 成交日 | 門牌地址 | 類型 | 總價 | 每坪單價 | 屋齡 | 地上 / 地下 | 格局 | 車位 |
| 2019-11-18 | 臺南市新市區陽光南一路2巷61~90號 | 透天厝 | 1388 萬元 | 6.12 萬元 | 全 | 四層 | 7/2/8 | |
| 2020-01-11 | 臺南市新市區陽光南一路2巷31~60號 | 透天厝 | 1280 萬元 | 5.56 萬元 | 全 | 四層 | 5/2/6 | |
| 2019-12-01 | 臺南市新市區陽光南一路2巷61~90號 | 透天厝 | 1378 萬元 | 6.07 萬元 | 全 | 四層 | 7/2/8 |

